10D history (shutter 1)

The following is the history of my usage of my EOS 10D (first shutter). The shutter died in less than one year, with less than 32000 shots.




date event/girls start end total saved %
2003 03.20 Cutie Pai 00007 00024 18 17 94.4
2003 03.21 Cutie Pai 00161 00657 491 356 72.5
2003 03.21 Purins 00670 00942 255 163 63.9
2003 03.30 Ohtsuka Mae 01101 01423 321 307 95.6
2003 04.06 Side B/Cutie Pai 01434 02133 690 476 69.0
2003 04.20 Cutie Pai 02337 03049 698 456 65.3
2003 04.20 Vale Tudo/Cutie Pai 03070 03413 342 280 81.9
2003 05.11 Makiguchi Youko 03944 03954 11 10 90.9
2003 05.16 Kubo Asaka 03997 04199 183 142 77.6
2003 05.24 Cutie Pai 04370 04867 487 389 79.9
2003 06.14 Side B/Cutie Pai 05431 05829 383 252 65.8
2003 06.15 Cutie Pai 05843 06427 559 442 79.0
2003 06.21 Cutie Land 06432 07304 855 568 66.4
2003 07.11 Shintani Sayaka 07566 07588 23 20 87.0
2003 07.12 Cutie Pai 07603 08050 447 360 80.5
2003 07.12 Band Live/Cutie Pai 08076 08446 366 228 62.3
2003 07.21 Cutie Pai 08505 09122 539 414 76.8
2003 07.23 Joining/Shintani Sayaka 09193 10139 808 499 61.8
2003 07.27 Hobby Expo/Ohgoshi Tomoe 10146 10229 61 48 78.7
2003 08.01 Live Monjania/Cutie Pai 10259 10702 431 258 59.9
2003 08.03 Happy Holiday/Ohtsuka Mae 10707 10713 7 7 100.0
2003 08.16 Comic Market/Meru Puri 10817 11082 255 188 73.7
2003 08.17 Otasuke Girl 11087 11549 410 205 50.0
2003 08.20 Joining/Kubo Asaka 11561 12790 1138 663 58.3
2003 09.07 Asami Rie 13051 13183 115 106 92.1
2003 09.13 Asami Rie/Kubo Asaka 13233 14385 983 558 56.8
2003 09.14 Ohtsuka Mae 14387 14390 4 4 100.0
2003 09.23 Girl Talk 2/Asami Rie 14419 14788 291 234 80.4
2003 09.28 Joining/Kubo Asaka 14873 17032 1926 1109 57.6
2003 10.25 Joining/Seri Ayano 17127 18255 956 564 59.0
2003 10.26 Seri Ayano 18260 18674 392 335 85.5
2003 10.29 Izumi Rika 18681 19258 566 559 98.8
2003 11.03 Joining/Seri Ayano 20010 21125 910 567 62.3
2003 11.09 Seri Ayano/Miyano Shizu 21183 21618 396 273 68.9
2003 11.24 Shintani Sayaka/Ohtsuka Mae 21808 22430 574 542 94.4
2003 12.07 Joining/Shintani Sayaka 22522 24592 1718 966 56.2
2003 12.19 Miyano Shizu/Shinomiya Rino 24668 24683 16 12 75.0
2003 12.21 Xmas Dream Party/Shinomiya Rino 24688 24699 12 12 100.0
2003 12.23 Live a-idoll/Shintani Sayaka 24752 25858 891 633 71.0
2003 12.24 Sayaka & Shizu Xmas Live 25883 25916 33 27 81.8
2003 12.28 Jun & Mae & Sayaka 26036 26085 49 41 83.7
2003 12.30 Izumi Rika 26100 26613 507 480 94.7
2004 01.11 Joining/Shintani Sayaka 26669 28018 1202 627 52.2
2004 01.14 Oda Yumiko 28025 28538 496 490 98.8
2004 01.18 Anime Expo Tokyo 28584 29535 915 515 56.3
2004 01.24 a-idoll plus/Izumi Rika 29578 30050 401 272 67.8
2004 01.30 Actio Live/Oda Yumiko 30065 30640 425 241 56.7
2004 02.02 Andou Akari 30685 31495 787 764 97.1
2004 02.07 Iki Nuki Night Party 31503 31531 27 26 96.3
2004 02.12 Izumi Rika 31571 31641 69 66 95.7





[saved = pics after I deleted the ones that were way out of focus, or were bad shots (bad expressions, eyes closed, blurry, etc)]


[HD's digital cameras]

this page converted for smartphones

Hitoshi Doi | [RSS 2.0]
[goto the PC version of this page]

2024-05-16 15:52:43 +0900