| name | type | level | HP | attack | retreat | weakness |
| Airmudo | haga | 30 | 60 | 30 | 2 | fire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliados | leaf | 29 | 60 | 20 | 1 | fire |
| Aligates | mizu | 34 | 70 | 30 | 2 | leaf |
| Aligates | mizu | 41 | 80 | 50 | 2 | leaf |
| Arbo | leaf | 10 | 40 | 20 | 1 | psy |
| Arbo | leaf | 15 | 50 | 20 | 1 | psy |
| Arbo | leaf | 17 | 50 | 10 | 1 | psy |
| Arbok | leaf | 44 | 90 | 20 | 2 | psy |
| Azumaou | mizu | 28 | 70 | 30 | 1 | denk |
| Azumaou | mizu | 29 | 70 | 20 | 1 | denk |
| Bakufuun | fire | 55 | 100 | 60 | 2 | mizu |
| Bakufuun | fire | 57 | 100 | 80 | 2 | mizu |
| Bangiras | aku | 54 | 100 | 50 | 3 | none |
| Bariyard | psy | 20 | 50 | 20 | 1 | psy |
| Bayleaf | leaf | 33 | 70 | 30 | 2 | fire |
| Bayleaf | leaf | 39 | 80 | 40 | 2 | fire |
| Beedle | leaf | 13 | 40 | 10 | 1 | fire |
| Beedle | leaf | 14 | 40 | 20 | 1 | fire |
| Beroringa | norm | 24 | 80 | 30 | 3 | figh |
| Betobeton | leaf | 25 | 60 | 20 | 2 | psy |
| Betobeton | leaf | 38 | 80 | 40 | 3 | psy |
| Biriridama | denk | 12 | 40 | 20 | 1 | figh |
| Biriridama | denk | 13 | 40 | 20 | 1 | figh |
| Blacky | aku | 33 | 70 | 30 | 1 | none |
| Blacky | aku | 40 | 80 | 20 | 1 | none |
| Booster | fire | 23 | 50 | 30 | 1 | mizu |
| Booster | fire | 28 | 70 | 60 | 1 | mizu |
| Bullu | norm | 19 | 50 | 10 | 1 | figh |
| Butterfree | leaf | 28 | 70 | 40 | 0 | fire |
| Catapi | leaf | 16 | 50 | 20 | 1 | fire |
| Chikorita | leaf | 12 | 40 | 10 | 1 | fire |
| Chikorita | leaf | 19 | 50 | 20 | 1 | fire |
| Chonchi | denk | 12 | 50 | 10 | 1 | figh |
| Chonchi | denk | 13 | 50 | 10 | 1 | figh |
| Coccoon | leaf | 22 | 70 | 0 | 2 | fire |
| Dagtrio | figh | 27 | 60 | 60 | 1 | leaf |
| Delvil | aku | 15 | 40 | 20 | 1 | none |
| Denryuu | denk | 40 | 80 | 40 | 2 | figh |
| Denryuu | denk | 46 | 90 | 40 | 3 | figh |
| Dodo | norm | 10 | 50 | 10 | 0 | denk |
| Dodo | norm | 17 | 50 | 20 | 0 | denk |
| Dodorio | norm | 28 | 70 | 10 | 0 | denk |
| Dogas | leaf | 10 | 40 | 10 | 1 | psy |
| Dogas | leaf | 12 | 40 | 20 | 1 | psy |
| Dogas | leaf | 16 | 50 | 20 | 1 | psy |
| Dokukurage | mizu | 21 | 60 | 10 | 0 | denk |
| Dokukurage | mizu | 30 | 60 | 20 | 1 | denk |
| Donfan | figh | 34 | 70 | 50 | 3 | leaf |
| Ebiwarar | figh | 29 | 60 | 50 | 1 | psy |
| Eefi | psy | 38 | 70 | 30 | 1 | psy |
| Eipam | norm | 18 | 40 | 10 | 0 | figh |
| Eipam | norm | 19 | 40 | 20 | 0 | figh |
| Elebu | denk | 28 | 70 | 30 | 2 | figh |
| Elebu | denk | 38 | 70 | 30 | 1 | figh |
| Entei | fire | 37 | 80 | 50 | 1 | mizu |
| Entei | fire | 38 | 80 | 60 | 1 | mizu |
| Fire | fire | 26 | 60 | 40 | 2 | none |
| Fire | fire | 37 | 80 | 50 | 1 | none |
| Fire | fire | 44 | 90 | 90 | 3 | none |
| Forestos | haga | 40 | 80 | 30 | 3 | fire |
| Freezer | mizu | 35 | 70 | 50 | 2 | none |
| Fushigibana | leaf | 45 | 90 | 20 | 2 | fire |
| Fushigibana | leaf | 67 | 100 | 60 | 2 | fire |
| Fushigibana | leaf | 67 | 100 | 60 | 2 | fire |
| Fushigidane | leaf | 13 | 40 | 20 | 1 | fire |
| Fushigidane | leaf | 15 | 50 | 0 | 1 | fire |
| Fushigidane | leaf | 15 | 50 | 10 | 1 | fire |
| Fushigidane | leaf | 15 | 50 | 10 | 1 | fire |
| Fushigisou | leaf | 20 | 60 | 30 | 1 | fire |
| Fushigisou | leaf | 22 | 60 | 40 | 2 | fire |
| Fushigisou | leaf | 23 | 60 | 30 | 1 | fire |
| Fuudin | psy | 44 | 80 | 60 | 3 | psy |
| Gaadi | fire | 15 | 50 | 20 | 1 | mizu |
| Gaadi | fire | 18 | 60 | 20 | 1 | mizu |
| Gallop | fire | 24 | 60 | 30 | 0 | mizu |
| Gallop | fire | 31 | 70 | 30 | 0 | mizu |
| Garagara | figh | 26 | 60 | 30 | 1 | leaf |
| Garuura | norm | 36 | 80 | 30 | 3 | figh |
| Garuura | norm | 36 | 80 | 80 | 3 | figh |
| Gengar | psy | 39 | 80 | 40 | 1 | none |
| Ghoss | psy | 10 | 40 | 30 | 1 | none |
| Ghost | psy | 20 | 50 | 30 | 0 | none |
| Ghost | psy | 29 | 70 | 20 | 0 | none |
| Golbat | leaf | 25 | 50 | 0 | 0 | psy |
| Golbat | leaf | 27 | 60 | 30 | 0 | psy |
| Golbat | leaf | 29 | 60 | 30 | 0 | psy |
| Golduck | mizu | 23 | 60 | 50 | 2 | denk |
| Golduck | mizu | 27 | 70 | 20 | 1 | denk |
| Golduck | mizu | 32 | 70 | 40 | 1 | leaf |
| Golduck | mizu | 33 | 70 | 20 | 2 | denk |
| Gomazou | figh | 11 | 40 | 10 | 1 | leaf |
| Goron | figh | 32 | 70 | 50 | 2 | leaf |
| Goron | figh | 32 | 70 | 50 | 2 | leaf |
| Goronya | figh | 36 | 80 | 100 | 4 | leaf |
| Goronya | figh | 40 | 90 | 50 | 4 | leaf |
| Gouriki | figh | 28 | 70 | 30 | 2 | psy |
| Gouriki | figh | 28 | 60 | 30 | 2 | psy |
| Gouriki | figh | 36 | 80 | 60 | 2 | psy |
| Granbull | norm | 33 | 70 | 20 | 2 | figh |
| Guraigar | figh | 31 | 60 | 20 | 0 | leaf |
| Gyarados | mizu | 31 | 70 | 30 | 2 | leaf |
| Gyarados | mizu | 42 | 100 | 70 | 3 | leaf |
| Haganail | haga | 64 | 110 | 30 | 4 | fire |
| Hakuryuu | norm | 28 | 60 | 20 | 2 | none |
| Hakuryuu | norm | 32 | 80 | 30 | 2 | none |
| Hanekko | leaf | 8 | 30 | 20 | 0 | fire |
| Hanekko | leaf | 21 | 50 | 10 | 0 | fire |
| Hariisen | mizu | 30 | 60 | 20 | 1 | denk |
| Hassam | haga | 36 | 70 | 30 | 2 | fire |
| Hassam | haga | 43 | 80 | 20 | 2 | fire |
| Heracross | leaf | 28 | 60 | 60 | 2 | fire |
| Himanuts | leaf | 16 | 40 | 30 | 2 | fire |
| Himeguma | norm | 12 | 40 | 10 | 1 | fire |
| Hinoarasi | fire | 14 | 40 | 20 | 1 | mizu |
| Hinoarasi | fire | 21 | 50 | 20 | 1 | mizu |
| Hitodeman | mizu | 13 | 40 | 10 | 1 | denk |
| Hitodeman | mizu | 16 | 40 | 20 | 1 | denk |
| Hitodeman | mizu | 17 | 50 | 20 | 1 | denk |
| Hitokage | fire | 9 | 40 | 20 | 1 | mizu |
| Hitokage | fire | 10 | 50 | 30 | 1 | mizu |
| Hitokage | fire | 10 | 50 | 30 | 1 | mizu |
| Hitokage | fire | 16 | 50 | 20 | 1 | mizu |
| Hoohoo | norm | 17 | 50 | 20 | 1 | fire |
| Houou | fire | 45 | 90 | 90 | 2 | mizu |
| Iivui | norm | 5 | 30 | 20 | 0 | figh |
| Iivui | norm | 9 | 40 | 10 | 1 | figh |
| Iivui | norm | 10 | 40 | 20 | 1 | figh |
| Iivui | norm | 12 | 50 | 10 | 1 | figh |
| Iivui | norm | 14 | 50 | 10 | 1 | figh |
| Iivui | norm | 14 | 50 | 10 | 1 | figh |
| Inomuu | mizu | 36 | 80 | 30 | 3 | leaf |
| Inomuu | figh | 41 | 90 | 80 | 3 | leaf |
| Ishitubute | figh | 14 | 40 | 20 | 1 | leaf |
| Itomaru | leaf | 15 | 40 | 10 | 1 | fire |
| Itomaru | leaf | 19 | 50 | 20 | 1 | fire |
| Iwark | figh | 12 | 90 | 10 | 3 | leaf |
| Iwark | ligh | 22 | 60 | 10 | 2 | leaf |
| Iwark | figh | 40 | 90 | 40 | 3 | leaf |
| Iwark | figh | 41 | 100 | 30 | 3 | leaf |
| Jugon | mizu | 24 | 60 | 30 | 2 | denk |
| Jugon | mizu | 40 | 80 | 60 | 2 | denk |
| Kabigon | norm | 20 | 90 | 30 | 4 | figh |
| Kabigon | norm | 40 | 90 | 20 | 4 | figh |
| Kabuto | mizu | 21 | 50 | 10 | 1 | leaf |
| Kabutops | mizu | 42 | 90 | 40 | 2 | leaf |
| Kairiki | figh | 30 | 70 | 30 | 3 | psy |
| Kairiki | figh | 50 | 100 | 30 | 3 | psy |
| Kairiki | figh | 67 | 100 | 60 | 3 | psy |
| Kairos | leaf | 27 | 70 | 40 | 2 | fire |
| Kairyuu | norm | 33 | 70 | 70 | 2 | none |
| Kairyuu | norm | 43 | 90 | 60 | 2 | none |
| Kairyuu | norm | 45 | 100 | 40 | 1 | none |
| Kameeru | mizu | 20 | 60 | 20 | 1 | denk |
| Kameeru | mizu | 22 | 70 | 40 | 1 | denk |
| Kamex | mizu | 28 | 70 | 40 | 2 | denk |
| Kamex | mizu | 52 | 100 | 40 | 3 | denk |
| Kapoera | figh | 31 | 60 | 30 | 1 | psy |
| Keisi | psy | 11 | 40 | 20 | 0 | psy |
| Keisi | psy | 12 | 40 | 40 | 0 | psy |
| Kentaros | norm | 35 | 70 | 20 | 2 | figh |
| Kimawari | leaf | 36 | 70 | 30 | 1 | fire |
| Kingdra | mizu | 50 | 90 | 50 | 2 | none |
| Kingler | mizu | 33 | 80 | 80 | 3 | denk |
| Kireihana | leaf | 36 | 70 | 30 | 2 | fire |
| Kirinriki | psy | 30 | 60 | 20 | 1 | none |
| Koduck | mizu | 15 | 50 | 10 | 1 | denk |
| Koduck | mizu | 16 | 50 | 20 | 1 | denk |
| Koduck | mizu | 16 | 50 | 20 | 1 | denk |
| Koiking | mizu | 5 | 30 | 10 | 1 | denk |
| Koiking | mizu | 6 | 30 | 10 | 1 | denk |
| Koiking | mizu | 9 | 30 | 40 | 1 | denk |
| Koratta | norm | 7 | 30 | 10 | 0 | figh |
| Koratta | norm | 12 | 40 | 10 | 0 | figh |
| Koratta | norm | 15 | 50 | 10 | 1 | figh |
| Kunugidama | leaf | 15 | 40 | 40 | 2 | fire |
| Kurobat | leaf | 51 | 90 | 20 | 0 | psy |
| Kyuukon | fire | 27 | 60 | 50 | 2 | mizu |
| Kyuukon | fire | 30 | 70 | 30 | 1 | mizu |
| Kyuukon | fire | 32 | 80 | 80 | 1 | mizu |
| Ladian | leaf | 32 | 60 | 30 | 0 | fire |
| Ladyba | leaf | 19 | 40 | 10 | 0 | fire |
| Lafresia | leaf | 34 | 80 | 30 | 2 | fire |
| Lantern | denk | 26 | 70 | 20 | 2 | figh |
| Lantern | denk | 31 | 80 | 30 | 2 | figh |
| Laplace | mizu | 24 | 60 | 30 | 1 | denk |
| Laplace | mizu | 30 | 70 | 20 | 1 | denk |
| Laplace | mizu | 31 | 80 | 10 | 2 | denk |
| Lizard | fire | 23 | 50 | 70 | 2 | mizu |
| Lizard | fire | 29 | 70 | 30 | 2 | mizu |
| Lizard | fire | 32 | 80 | 50 | 1 | mizu |
| Lizardon | fire | 38 | 80 | 50 | 3 | mizu |
| Lizardon | fire | 50 | 100 | 20 | 3 | mizu |
| Lizardon | fire | 76 | 120 | 100 | 3 | mizu |
| Lizardon | fire | 78 | 120 | 100 | 3 | mizu |
| Lucky | norm | 38 | 90 | 10 | 1 | figh |
| Lucky | norm | 40 | 100 | 20 | 1 | figh |
| Lugia | norm | 45 | 90 | 90 | 2 | psy |
| Madatubomi | leaf | 13 | 40 | 0 | 1 | fire |
| Magmag | fire | 27 | 50 | 20 | 2 | mizu |
| Magmarasi | fire | 28 | 60 | 30 | 1 | mizu |
| Magmarasi | fire | 35 | 70 | 30 | 1 | mizu |
| Malmine | denk | 24 | 60 | 30 | 1 | figh |
| Mantain | mizu | 31 | 60 | 20 | 1 | denk |
| Mariru | mizu | 9 | 40 | 30 | 1 | denk |
| Mariru | mizu | 10 | 40 | 20 | 1 | denk |
| Mariru | mizu | 17 | 50 | 20 | 1 | denk |
| Mariruri | mizu | 29 | 70 | 30 | 1 | denk |
| Meganium | leaf | 54 | 100 | 40 | 3 | fire |
| Meleap | denk | 18 | 50 | 30 | 1 | figh |
| Melfon | leaf | 22 | 60 | 20 | 0 | fire |
| Melfon | leaf | 24 | 60 | 10 | 0 | fire |
| Melfon | leaf | 28 | 70 | 10 | 0 | fire |
| Meriipu | denk | 12 | 40 | 20 | 1 | figh |
| Metamon | norm | 12 | 40 | 10 | 1 | figh |
| Metamon | norm | 15 | 40 | 0 | 1 | figh |
| Miltank | norm | 32 | 70 | 20 | 2 | figh |
| Miniryuu | norm | 10 | 40 | 10 | 1 | none |
| Miniryuu | norm | 12 | 40 | 10 | 1 | none |
| Miniryuu | norm | 14 | 40 | 10 | 1 | none |
| Mokoko | norm | 26 | 60 | 30 | 1 | figh |
| Mokoko | denk | 32 | 70 | 30 | 1 | figh |
| Monkey | figh | 14 | 40 | 10 | 0 | psy |
| Monkey | figh | 14 | 40 | 20 | 0 | psy |
| Muchuuru | psy | 6 | 30 | 0 | 0 | none |
| Myuu | psy | 5 | 30 | 0 | 0 | psy |
| Myuu | psy | 23 | 50 | 10 | 1 | psy |
| Myuutwo | psy | 30 | 60 | 0 | 2 | psy |
| Myuutwo | psy | 35 | 70 | 60 | 2 | psy |
| Myuutwo | psy | 53 | 60 | 10 | 3 | psy |
| Myuutwo | psy | 54 | 80 | 50 | 2 | psy |
| Myuutwo | psy | 60 | 70 | 40 | 2 | psy |
| Nasshi | leaf | 27 | 70 | 0 | 2 | fire |
| Nazonokusa | leaf | 7 | 40 | 20 | 1 | fire |
| Nazonokusa | leaf | 10 | 40 | 10 | 1 | fire |
| Nazonokusa | leaf | 15 | 50 | 20 | 1 | fire |
| Nazonokusa | leaf | 21 | 50 | 0 | 1 | fire |
| Neiti | psy | 10 | 30 | 10 | 0 | psy |
| Neiti | psy | 13 | 40 | 10 | 1 | psy |
| Neitio | psy | 38 | 70 | 50 | 1 | psy |
| Neitio | psy | 45 | 80 | 30 | 1 | psy |
| Nidoking | leaf | 48 | 90 | 30 | 3 | psy |
| Nidoking | leaf | 50 | 100 | 50 | 3 | psy |
| Nidoking | leaf | 58 | 120 | 40 | 3 | psy |
| Nidoqueen | leaf | 43 | 90 | 50 | 3 | psy |
| Nidoqueen | leaf | 51 | 100 | 50 | 3 | psy |
| Nidorina | leaf | 24 | 70 | 30 | 1 | psy |
| Nidorina | leaf | 35 | 80 | 30 | 2 | psy |
| Nidorino | leaf | 25 | 60 | 50 | 1 | psy |
| Nokocchi | norm | 9 | 30 | 10 | 0 | figh |
| Nuoo | mizu | 33 | 70 | 60 | 2 | leaf |
| Nyaasu | norm | 10 | 40 | 0 | 1 | figh |
| Nyaasu | norm | 12 | 40 | 20 | 1 | figh |
| Nyaasu | norm | 13 | 50 | 0 | 1 | figh |
| Nyaasu | norm | 15 | 50 | 10 | 1 | figh |
| Nyaasu | norm | 17 | 50 | 30 | 2 | figh |
| Nyorobon | mizu | 40 | 80 | 40 | 2 | leaf |
| Nyoromo | mizu | 14 | 40 | 10 | 1 | leaf |
| Nyorozo | mizu | 35 | 70 | 30 | 1 | leaf |
| Nyuura | aku | 34 | 60 | 20 | 0 | none |
| Odsisi | norm | 27 | 60 | 30 | 1 | figh |
| Odsisi | norm | 29 | 60 | 20 | 2 | figh |
| Okorizaru | figh | 32 | 70 | 60 | 1 | psy |
| Omnite | figh | 21 | 50 | 10 | 1 | leaf |
| Omstar | figh | 39 | 80 | 20 | 2 | leaf |
| Onidrill | norm | 30 | 70 | 30 | 0 | denk |
| Onisuzume | norm | 17 | 50 | 40 | 0 | denk |
| Ootachi | norm | 27 | 60 | 30 | 1 | figh |
| Ordile | mizu | 56 | 100 | 50 | 3 | leaf |
| Ordile | mizu | 69 | 120 | 10 | 3 | leaf |
| Otachi | norm | 13 | 40 | 10 | 1 | figh |
| Otachi | norm | 18 | 50 | 20 | 1 | figh |
| Paras | leaf | 15 | 50 | 10 | 1 | fire |
| Paras | leaf | 17 | 50 | 10 | 1 | fire |
| Parasect | leaf | 30 | 60 | 30 | 2 | fire |
| Pauwau | mizu | 10 | 50 | 20 | 1 | denk |
| Pauwau | mizu | 14 | 50 | 10 | 1 | denk |
| Persian | norm | 23 | 60 | 20 | 0 | figh |
| Persian | norm | 25 | 70 | 30 | 0 | figh |
| Persian | norm | 28 | 60 | 10 | 0 | figh |
| Pichuu | denk | 4 | 30 | 0 | 0 | none |
| Pichuu | denk | 5 | 30 | 0 | 0 | none |
| Pii | norm | 5 | 30 | 0 | 0 | none |
| Pii | norm | 6 | 30 | 0 | 0 | none |
| Pijon | norm | 34 | 60 | 30 | 0 | denk |
| Pijot | norm | 39 | 70 | 50 | 0 | denk |
| Pikachuu | denk | 10 | 40 | 10 | 0 | figh |
| Pikachuu | denk | 12 | 40 | 30 | 1 | figh |
| Pikachuu | denk | 12 | 40 | 30 | 1 | figh |
| Pikachuu | denk | 13 | 50 | 50 | 1 | figh |
| Pikachuu | denk | 13 | 50 | 30 | 1 | figh |
| Pikachuu | denk | 14 | 50 | 20 | 1 | figh |
| Pikachuu | denk | 15 | 50 | 20 | 1 | figh |
| Pikachuu | denk | 15 | 50 | 20 | 1 | figh |
| Pikachuu | denk | 16 | 60 | 20 | 1 | figh |
| Pippi | norm | 16 | 50 | 20 | 1 | figh |
| Pippi | norm | 19 | 50 | 10 | 1 | figh |
| Pixy | norm | 35 | 70 | 30 | 2 | figh |
| Polygon | norm | 12 | 30 | 0 | 1 | figh |
| Polygon | norm | 17 | 40 | 20 | 1 | figh |
| Polygon | norm | 18 | 40 | 10 | 0 | figh |
| Polygon | norm | 20 | 40 | 20 | 0 | figh |
| Polygon2 | norm | 33 | 70 | 20 | 1 | figh |
| Poniita | fire | 8 | 40 | 20 | 0 | mizu |
| Poniita | fire | 13 | 50 | 20 | 1 | mizu |
| Popokko | none | 28 | 60 | 10 | 0 | fire |
| Poppo | norm | 9 | 40 | 20 | 1 | denk |
| Poppo | norm | 10 | 50 | 10 | 1 | denk |
| Pupurin | norm | 6 | 30 | 0 | 0 | none |
| Purin | norm | 13 | 50 | 40 | 1 | figh |
| Purin | norm | 14 | 60 | 20 | 1 | figh |
| Putera | figh | 27 | 60 | 30 | 2 | leaf |
| Raichuu | denk | 31 | 70 | 30 | 1 | figh |
| Raichuu | denk | 38 | 80 | 40 | 2 | figh |
| Raichuu | denk | 39 | 80 | 40 | 1 | figh |
| Raichuu | denk | 40 | 80 | 60 | 1 | figh |
| Rarecoil | denk | 26 | 60 | 30 | 2 | figh |
| Rarecoil | denk | 28 | 60 | 80 | 1 | figh |
| Rarecoil | denk | 30 | 70 | 50 | 2 | figh |
| Rarecoil | denk | 35 | 80 | 100 | 2 | figh |
| Rarecoil | haga | 37 | 80 | 30 | 2 | figh |
| Ratta | norm | 25 | 60 | 10 | 0 | figh |
| Ratta | norm | 25 | 50 | 50 | 1 | figh |
| Rokon | fire | 9 | 40 | 20 | 1 | mizu |
| Rokon | fire | 10 | 40 | 20 | 1 | mizu |
| Rokon | fire | 13 | 50 | 10 | 1 | mizu |
| Rokon | fire | 16 | 50 | 20 | 1 | mizu |
| Rougela | psy | 18 | 50 | 20 | 1 | psy |
| Rougela | mizu | 20 | 60 | 20 | 1 | psy |
| Rougela | psy | 21 | 60 | 20 | 1 | psy |
| Saidon | figh | 38 | 80 | 70 | 3 | leaf |
| Saidon | figh | 48 | 100 | 50 | 3 | leaf |
| Saihorn | figh | 18 | 70 | 30 | 3 | leaf |
| Saihorn | figh | 26 | 60 | 30 | 2 | leaf |
| Saihorn | figh | 29 | 70 | 70 | 3 | leaf |
| Sanagiras | figh | 32 | 70 | 20 | 1 | leaf |
| Seadra | mizu | 30 | 70 | 30 | 1 | denk |
| Seadra | mizu | 36 | 70 | 30 | 1 | denk |
| Showers | mizu | 28 | 60 | 30 | 1 | denk |
| Sleep | psy | 15 | 50 | 20 | 1 | psy |
| Sleeper | psy | 31 | 70 | 20 | 2 | psy |
| Sleeper | psy | 36 | 90 | 30 | 2 | psy |
| Sornans | psy | 46 | 90 | 0 | 3 | psy |
| Spear | leaf | 32 | 80 | 40 | 0 | fire |
| Spear | leaf | 34 | 80 | 70 | 0 | fire |
| Spear | leaf | 36 | 80 | 20 | 0 | fire |
| Strike | leaf | 23 | 60 | 40 | 1 | fire |
| Strike | leaf | 24 | 60 | 10 | 1 | fire |
| Sunnygo | mizu | 27 | 50 | 30 | 1 | leaf |
| Tamatama | leaf | 15 | 50 | 40 | 1 | fire |
| Tattsuu | mizu | 10 | 40 | 20 | 0 | denk |
| Tattsuu | mizu | 16 | 50 | 20 | 0 | denk |
| Tattsuu | mizu | 19 | 40 | 10 | 0 | denk |
| Tattsuu | mizu | 20 | 40 | 10 | 0 | denk |
| Tattsuu | mizu | 22 | 50 | 20 | 0 | denk |
| Teppouo | mizu | 15 | 40 | 0 | 0 | denk |
| Thunder | denk | 34 | 70 | 70 | 2 | none |
| Thunder | denk | 64 | 90 | 100 | 3 | none |
| Thunders | denk | 23 | 50 | 30 | 1 | figh |
| Thunders | denk | 29 | 70 | 20 | 1 | figh |
| Thunders | denk | 32 | 70 | 30 | 1 | figh |
| Togechick | norm | 31 | 60 | 30 | 0 | none |
| Togepi | norm | 8 | 30 | 0 | 1 | none |
| Togepi | norm | 10 | 40 | 10 | 1 | none |
| Togepi | norm | 14 | 40 | 10 | 1 | none |
| Tosakinto | mizu | 14 | 40 | 10 | 0 | denk |
| Trancel | leaf | 23 | 70 | 0 | 2 | fire |
| Tubotubo | figh | 28 | 40 | 0 | 1 | leaf |
| Tubotubo | leaf | 32 | 50 | 20 | 1 | fire |
| UnknownA | psy | 15 | 40 | 10 | 1 | psy |
| UnknownD | psy | 14 | 40 | 10 | 1 | psy |
| UnknownE | psy | 10 | 40 | 10 | 1 | psy |
| UnknownF | psy | 16 | 40 | 10 | 1 | psy |
| UnknownI | psy | 10 | 40 | 10 | 1 | psy |
| UnknownK | psy | 14 | 40 | 10 | 1 | psy |
| UnknownM | psy | 14 | 40 | 10 | 1 | psy |
| UnknownN | psy | 14 | 40 | 10 | 1 | psy |
| UnknownO | psy | 12 | 40 | 10 | 1 | psy |
| UnknownU | psy | 16 | 40 | 10 | 1 | psy |
| UnknownY | psy | 12 | 40 | 10 | 1 | psy |
| Upar | mizu | 12 | 40 | 10 | 1 | leaf |
| Upar | mizu | 17 | 50 | 20 | 1 | leaf |
| Urimuu | mizu | 8 | 40 | 10 | 1 | leaf |
| Urimuu | figh | 10 | 40 | 30 | 1 | leaf |
| Usokkii | figh | 29 | 60 | 30 | 3 | mizu |
| Utubot | leaf | 37 | 80 | 50 | 2 | fire |
| Valky | figh | 7 | 30 | 30 | 0 | none |
| Waninoko | mizu | 13 | 40 | 10 | 1 | leaf |
| Waninoko | mizu | 20 | 50 | 10 | 1 | leaf |
| Wanriki | figh | 18 | 50 | 30 | 1 | psy |
| Wanriki | figh | 18 | 50 | 20 | 1 | psy |
| Watakko | leaf | 35 | 70 | 20 | 0 | fire |
| Windi | fire | 42 | 90 | 120 | 3 | mizu |
| Windi | fire | 45 | 100 | 80 | 3 | mizu |
| Yadoking | psy | 33 | 70 | 20 | 1 | psy |
| Yadoking | psy | 36 | 70 | 10 | 2 | psy |
| Yadoking | psy | 39 | 80 | 20 | 3 | psy |
| Yadon | psy | 15 | 50 | 30 | 1 | psy |
| Yadon | psy | 16 | 50 | 10 | 1 | psy |
| Yadon | psy | 20 | 50 | 10 | 1 | psy |
| Yadoran | psy | 29 | 70 | 40 | 2 | psy |
| Yamikarasu | aku | 21 | 40 | 10 | 0 | none |
| Yamikarasu | aku | 25 | 50 | 0 | 0 | none |
| Yorgiras | figh | 10 | 40 | 10 | 1 | leaf |
| Zenigame | mizu | 8 | 40 | 10 | 1 | denk |
| Zenigame | mizu | 16 | 50 | 20 | 1 | denk |
| Zubat | leaf | 9 | 40 | 20 | 0 | psy |
| Zubat | leaf | 10 | 40 | 10 | 0 | psy |
| Zubat | leaf | 11 | 40 | 20 | 0 | psy |
| Zubat | leaf | 13 | 40 | 10 | 0 | psy |
| Zubat | leaf | 14 | 40 | 10 | 0 | psy |
[return to Pokemon Baseball card database]