name | type | level | HP | AP | retreat | weakness |
Tattsuu/タッツー | mizu | 0 | 50 | 30 | 1 | denk |
---|---|---|---|---|---|---|
Tattsuu/タッツー | mizu | 22 | 50 | 20 | 0 | denk |
Tattsuu/タッツー | mizu | 16 | 50 | 20 | 0 | denk |
Tattsuu/タッツー | mizu | 0 | 50 | 20 | 1 | denk |
Tattsuu/タッツー | fire | 0 | 50 | 20 | 1 | denk |
Tattsuu/タッツー | mizu | 8 | 50 | 10 | 1 | denk |
Tattsuu/タッツー | mizu | 10 | 40 | 20 | 0 | denk |
Tattsuu/タッツー | figh | 0 | 40 | 20 | 1 | denk |
Tattsuu/タッツー | mizu | 20 | 40 | 10 | 0 | denk |
Tattsuu/タッツー | mizu | 19 | 40 | 10 | 0 | denk |
Tattsuu/タッツー | mizu | 0 | 40 | 10 | 1 | denk |
Tattsuu/タッツー | figh | 0 | 40 | 10 | 1 | denk |
[return to Pokemon Baseball card database]