name | type | level | HP | AP | retreat | weakness |
Numakuro/ヌマクロー | mizu | 23 | 90 | 20 | 2 | leaf |
---|---|---|---|---|---|---|
Numakuro/ヌマクロー | mizu | 21 | 80 | 50 | 1 | leaf |
Numakuro/ヌマクロー | mizu | 0 | 80 | 20 | 1 | denk |
Numakuro/ヌマクロー | figh | 0 | 70 | 50 | 1 | leaf |
Numakuro/ヌマクロー | figh | 0 | 70 | 30 | 1 | leaf |
[return to Pokemon Baseball card database]