name | type | level | HP | AP | retreat | weakness |
Mew/ミュウ | psy | 0 | 90 | 50 | 1 | psy |
---|---|---|---|---|---|---|
Mew/ミュウ | psy | 0 | 90 | 0 | 1 | psy |
Mew/ミュウ | psy | 0 | 70 | 50 | 1 | psy |
Mew/ミュウ | psy | 0 | 70 | 20 | 1 | psy |
Mew/ミュウ | psy | 0 | 60 | 20 | 1 | psy |
Mew/ミュウ | psy | 40 | 60 | 0 | 1 | psy |
Mew/ミュウ | psy | 23 | 50 | 10 | 1 | psy |
Mew/ミュウ | psy | 0 | 50 | 10 | 1 | psy |
Mew/ミュウ | psy | 0 | 50 | 0 | 1 | psy |
Mew/ミュウ | psy | 5 | 30 | 0 | 0 | psy |
Mewtwo/ミュウツー | psy | X | 120 | 120 | 2 | psy |
Mewtwo/ミュウツー | psy | 0 | 100 | 60 | 3 | psy |
Mewtwo/ミュウツー | psy | 0 | 90 | 20 | 2 | psy |
Mewtwo/ミュウツー | psy | 54 | 80 | 50 | 2 | psy |
Mewtwo/ミュウツー | psy | 42 | 80 | 40 | 2 | psy |
Mewtwo/ミュウツー | psy | 35 | 70 | 60 | 2 | psy |
Mewtwo/ミュウツー | psy | 60 | 70 | 40 | 2 | psy |
Mewtwo/ミュウツー | fire | 0 | 70 | 10 | 1 | psy |
Mewtwo/ミュウツー | psy | 53 | 60 | 10 | 3 | psy |
Mewtwo/ミュウツー | psy | 30 | 60 | 0 | 2 | psy |
[return to Pokemon Baseball card database]