name | type | level | HP | AP | retreat | weakness |
Booster/ブースター | fire | 0 | 90 | 90 | 1 | mizu |
---|---|---|---|---|---|---|
Booster/ブースター | fire | 43 | 90 | 70 | 2 | mizu |
Booster/ブースター | fire | 0 | 80 | 70 | 2 | mizu |
Booster/ブースター | fire | 38 | 80 | 40 | 1 | mizu |
Booster/ブースター | fire | 37 | 80 | 30 | 1 | mizu |
Booster/ブースター | fire | 28 | 70 | 60 | 1 | mizu |
Booster/ブースター | fire | 0 | 70 | 50 | 1 | mizu |
Booster/ブースター | fire | 55 | 70 | 40 | 1 | mizu |
Booster/ブースター | fire | 23 | 50 | 30 | 1 | mizu |
[return to Pokemon Baseball card database]