| name | type | level | HP | AP | retreat | weakness | 
| Dialga/ディアルガ   | haga | X | 110 | 80 | 2 | fire | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dialga/ディアルガ   | haga | 69 | 100 | 100 | 2 | fire | 
| Dialga/ディアルガ   | haga | 63 | 100 | 60 | 3 | fire | 
| Dialga/ディアルガ   | haga | 79 | 100 | 50 | 2 | fire | 
| Dialga/ディアルガ   | haga | 72 | 100 | 50 | 3 | fire | 
| Dialga/ディアルガ   | haga | 70 | 90 | 50 | 3 | fire | 
| Dialga/ディアルガ   | haga | 68 | 90 | 40 | 2 | fire | 
| Dialga/ディアルガ   | haga | 68 | 90 | 40 | 2 | fire | 
| Dialga/ディアルガ   | haga | 68 | 90 | 40 | 2 | fire | 
[return to Pokemon Baseball card database]