| name | type | level | HP | AP | retreat | weakness |
| Goron/ゴローン | figh | 37 | 90 | 70 | 3 | leaf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goron/ゴローン | figh | 32 | 70 | 50 | 2 | leaf |
| Goron/ゴローン | figh | 32 | 70 | 50 | 2 | leaf |
| Goronya/ゴローニャ | figh | 56 | 140 | 80 | 4 | leaf |
| Goronya/ゴローニャ | figh | 52 | 110 | 100 | 4 | leaf |
| Goronya/ゴローニャ | figh | 40 | 90 | 50 | 4 | leaf |
| Goronya/ゴローニャ | figh | 36 | 80 | 100 | 4 | leaf |
[return to Pokemon Baseball card database]