| name | type | level | HP | AP | retreat | weakness |
| Kairyuu/カイリュー | norm | 0 | 150 | 120 | 2 | norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kairyuu/カイリュー | norm | 0 | 140 | 80 | 4 | norm |
| Kairyuu/カイリュー | norm | 61 | 140 | 40 | 3 | norm |
| Kairyuu/カイリュー | norm | 50 | 100 | 100 | 3 | norm |
| Kairyuu/カイリュー | denk | 0 | 100 | 70 | 2 | norm |
| Kairyuu/カイリュー | norm | 47 | 100 | 40 | 2 | none |
| Kairyuu/カイリュー | norm | 45 | 100 | 40 | 1 | none |
| Kairyuu/カイリュー | norm | 43 | 90 | 60 | 2 | none |
| Kairyuu/カイリュー | norm | 33 | 70 | 70 | 2 | none |
[return to Pokemon Baseball card database]