| name | type | level | HP | AP | retreat | weakness | 
| Kyuukon/キュウコン   | fire | 0 | 90 | 100 | 1 | mizu | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyuukon/キュウコン   | fire | 39 | 90 | 50 | 1 | mizu | 
| Kyuukon/キュウコン   | fire | 32 | 80 | 80 | 1 | mizu | 
| Kyuukon/キュウコン   | fire | 37 | 80 | 60 | 1 | mizu | 
| Kyuukon/キュウコン   | fire | 30 | 70 | 30 | 1 | mizu | 
| Kyuukon/キュウコン   | fire | 27 | 60 | 50 | 2 | mizu | 
| Kyuukon/キュウコン   | fire | 0 | 60 | 20 | 1 | mizu | 
[return to Pokemon Baseball card database]