| name | type | level | HP | AP | retreat | weakness |
| Mimirol/ミミロル | norm | 33 | 50 | 30 | 1 | figh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimirol/ミミロル | norm | 10 | 50 | 20 | 1 | figh |
| Mimirol/ミミロル | norm | 9 | 50 | 20 | 1 | figh |
| Mimirol/ミミロル | norm | 13 | 50 | 10 | 1 | figh |
| Mimirol/ミミロル | norm | 11 | 50 | 10 | 1 | figh |
| Mimirol/ミミロル | norm | 11 | 50 | 10 | 1 | figh |
| Mimirol/ミミロル | norm | 11 | 50 | 10 | 1 | figh |
| Mimirol/ミミロル | norm | 8 | 50 | 10 | 1 | figh |
| Mimirol/ミミロル | norm | 8 | 50 | 10 | 1 | figh |
| Mimirol/ミミロル | norm | 17 | 50 | 0 | 1 | figh |
[return to Pokemon Baseball card database]