| name | type | level | HP | AP | retreat | weakness |
| Naetol/ナエトル | leaf | 20 | 90 | 30 | 3 | fire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naetol/ナエトル | leaf | 11 | 60 | 30 | 2 | fire |
| Naetol/ナエトル | leaf | 9 | 60 | 30 | 2 | fire |
| Naetol/ナエトル | leaf | 14 | 60 | 20 | 2 | fire |
| Naetol/ナエトル | leaf | 10 | 60 | 20 | 2 | fire |
| Naetol/ナエトル | leaf | 0 | 50 | 20 | 1 | fire |
[return to Pokemon Baseball card database]