| name | type | level | HP | AP | retreat | weakness |
| Pichuu/ピチュー | denk | 9 | 50 | 0 | 1 | figh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pichuu/ピチュー | denk | 8 | 50 | 0 | 1 | figh |
| Pichuu/ピチュー | haga | 0 | 50 | 0 | 1 | figh |
| Pichuu/ピチュー | denk | 6 | 40 | 20 | 1 | figh |
| Pichuu/ピチュー | denk | 6 | 40 | 20 | 1 | figh |
| Pichuu/ピチュー | denk | 5 | 40 | 0 | 1 | figh |
| Pichuu/ピチュー | denk | 0 | 40 | 0 | 1 | figh |
| Pichuu/ピチュー | denk | 30 | 30 | 0 | 1 | figh |
| Pichuu/ピチュー | denk | 30 | 30 | 0 | 1 | figh |
| Pichuu/ピチュー | denk | 30 | 30 | 0 | 1 | figh |
| Pichuu/ピチュー | denk | 5 | 30 | 0 | 0 | none |
| Pichuu/ピチュー | denk | 4 | 30 | 0 | 0 | none |
| Pichuu/ピチュー | denk | 0 | 30 | 0 | 0 | none |
| Pichuu/ピチュー | denk | 0 | 30 | 0 | 1 | none |
[return to Pokemon Baseball card database]