| name | type | level | HP | AP | retreat | weakness | 
| Showers/シャワーズ   | mizu | 45 | 90 | 60 | 1 | denk | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Showers/シャワーズ   | mizu | 48 | 90 | 20 | 2 | denk | 
| Showers/シャワーズ   | mizu | 0 | 90 | 20 | 2 | denk | 
| Showers/シャワーズ   | mizu | 41 | 80 | 30 | 1 | denk | 
| Showers/シャワーズ   | mizu | 28 | 60 | 30 | 1 | denk | 
[return to Pokemon Baseball card database]