| name | type | level | HP | AP | retreat | weakness |
| Thunder/サンダー | denk | 45 | 100 | 80 | 2 | denk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunder/サンダー | aku | 0 | 100 | 60 | 1 | denk |
| Thunder/サンダー | denk | 64 | 90 | 100 | 3 | none |
| Thunder/サンダー | denk | 60 | 90 | 40 | 2 | denk |
| Thunder/サンダー | denk | 34 | 70 | 70 | 2 | none |
| Thunder/サンダー | denk | 30 | 70 | 30 | 1 | none |
| Thunders/サンダース | denk | 0 | 100 | 70 | 0 | figh |
| Thunders/サンダース | denk | 0 | 80 | 70 | 0 | figh |
| Thunders/サンダース | denk | 43 | 80 | 50 | 0 | figh |
| Thunders/サンダース | denk | 39 | 80 | 50 | 0 | figh |
| Thunders/サンダース | denk | 0 | 70 | 50 | 1 | figh |
| Thunders/サンダース | denk | 32 | 70 | 30 | 1 | figh |
| Thunders/サンダース | denk | 31 | 70 | 20 | 1 | figh |
| Thunders/サンダース | denk | 29 | 70 | 20 | 1 | figh |
| Thunders/サンダース | denk | 0 | 70 | 20 | 0 | figh |
| Thunders/サンダース | denk | 23 | 50 | 30 | 1 | figh |
[return to Pokemon Baseball card database]