| name | type | level | HP | AP | retreat | weakness | 
| Thunders/サンダース   | denk | 0 | 100 | 70 | 0 | figh | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunders/サンダース   | denk | 0 | 80 | 70 | 0 | figh | 
| Thunders/サンダース   | denk | 43 | 80 | 50 | 0 | figh | 
| Thunders/サンダース   | denk | 39 | 80 | 50 | 0 | figh | 
| Thunders/サンダース   | denk | 0 | 70 | 50 | 1 | figh | 
| Thunders/サンダース   | denk | 32 | 70 | 30 | 1 | figh | 
| Thunders/サンダース   | denk | 31 | 70 | 20 | 1 | figh | 
| Thunders/サンダース   | denk | 29 | 70 | 20 | 1 | figh | 
| Thunders/サンダース   | denk | 0 | 70 | 20 | 0 | figh | 
| Thunders/サンダース   | denk | 23 | 50 | 30 | 1 | figh | 
[return to Pokemon Baseball card database]