name | type | level | HP | AP | retreat | weakness |
Mimirol/ミミロル ![]() | norm | 33 | 50 | 30 | 1 | figh |
---|---|---|---|---|---|---|
Mimirol/ミミロル ![]() | norm | 10 | 50 | 20 | 1 | figh |
Mimirol/ミミロル ![]() | norm | 9 | 50 | 20 | 1 | figh |
Mimirol/ミミロル ![]() | norm | 13 | 50 | 10 | 1 | figh |
Mimirol/ミミロル ![]() | norm | 11 | 50 | 10 | 1 | figh |
Mimirol/ミミロル ![]() | norm | 11 | 50 | 10 | 1 | figh |
Mimirol/ミミロル ![]() | norm | 11 | 50 | 10 | 1 | figh |
Mimirol/ミミロル ![]() | norm | 8 | 50 | 10 | 1 | figh |
Mimirol/ミミロル ![]() | norm | 8 | 50 | 10 | 1 | figh |
Mimirol/ミミロル ![]() | norm | 17 | 50 | 0 | 1 | figh |
Mimirop/ミミロップ ![]() | norm | 36 | 80 | 50 | 1 | figh |
Mimirop/ミミロップ ![]() | norm | 36 | 80 | 50 | 1 | figh |
Mimirop/ミミロップ ![]() | norm | 40 | 80 | 40 | 1 | figh |
Mimirop/ミミロップ ![]() | norm | 34 | 80 | 40 | 1 | figh |
Mimirop/ミミロップ ![]() | norm | 37 | 80 | 30 | 1 | figh |
Mimirop/ミミロップ ![]() | norm | 33 | 80 | 30 | 1 | figh |
[return to Pokemon Baseball card database]