| name | type | level | HP | AP | retreat | weakness |
| Armald/アーマルド | figh | 0 | 160 | 80 | 3 | leaf/mizu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armald/アーマルド | figh | 52 | 140 | 60 | 2 | leaf |
| Arseus/アルセウス | figh | 100 | 80 | 60 | 2 | mizu |
| Bangiras/バンギラス | figh | 47 | 90 | 50 | 3 | leaf |
| Bashamo/バシャーモ | figh | 0 | 150 | 100 | 2 | psy |
| Chikorita/チコリータ | figh | 0 | 40 | 20 | 1 | fire |
| Dagtrio/ダグトリオ | figh | 27 | 60 | 60 | 1 | leaf |
| Donfan/ドンファン | figh | 48 | 100 | 70 | 3 | mizu |
| Donfan/ドンファン | figh | 0 | 100 | 70 | 3 | mizu |
| Donfan/ドンファン | figh | 34 | 70 | 50 | 3 | leaf |
| Dosaidon/ドサイドン | figh | 61 | 140 | 80 | 4 | mizu |
| Dryuuz/ドリュウズ | figh | 0 | 110 | 80 | 2 | mizu |
| Ebiwarar/エビワラー | figh | 27 | 70 | 30 | 1 | psy |
| Ebiwarar/エビワラー | figh | 29 | 60 | 50 | 1 | psy |
| Elraid/エルレイド | figh | 55 | 130 | 60 | 2 | psy |
| Gandol/ガンドル | figh | 0 | 90 | 80 | 3 | leaf |
| Garagara/ガラガラ | figh | 30 | 90 | 50 | 2 | mizu |
| Garagara/ガラガラ | figh | 26 | 60 | 30 | 1 | leaf |
| Gigaias/ギガイアス | figh | 0 | 150 | 90 | 4 | leaf |
| Gomazou/ゴマゾウ | figh | 11 | 40 | 10 | 1 | leaf |
| Goron/ゴローン | figh | 37 | 90 | 70 | 3 | leaf |
| Goron/ゴローン | figh | 32 | 70 | 50 | 2 | leaf |
| Goron/ゴローン | figh | 32 | 70 | 50 | 2 | leaf |
| Goronya/ゴローニャ | figh | 56 | 140 | 80 | 4 | leaf |
| Goronya/ゴローニャ | figh | 52 | 110 | 100 | 4 | leaf |
| Goronya/ゴローニャ | figh | 40 | 90 | 50 | 4 | leaf |
| Goronya/ゴローニャ | figh | 36 | 80 | 100 | 4 | leaf |
| Goukazaru/ゴウカザル | figh | 49 | 120 | 80 | 0 | psy |
| Gouriki/ゴーリキー | figh | 39 | 80 | 60 | 2 | psy |
| Gouriki/ゴーリキー | figh | 36 | 80 | 60 | 2 | psy |
| Gouriki/ゴーリキー | figh | 28 | 70 | 30 | 2 | psy |
| Gouriki/ゴーリキー | figh | 28 | 60 | 30 | 2 | psy |
| Gradon/グラードン | figh | 45 | 100 | 100 | 3 | leaf |
| Guraigar/グライガー | figh | 31 | 60 | 20 | 0 | leaf |
| Guraigar/グライガー | figh | 19 | 60 | 10 | 1 | mizu |
| Inomuu/イノムー | figh | 41 | 90 | 80 | 3 | leaf |
| Inomuu/イノムー | figh | 34 | 90 | 60 | 2 | leaf |
| Ishitubute/イシツブテ | figh | 14 | 40 | 20 | 1 | leaf |
| Iwark/イワーク | figh | 41 | 100 | 30 | 3 | leaf |
| Iwark/イワーク | figh | 40 | 90 | 40 | 3 | leaf |
| Iwark/イワーク | figh | 12 | 90 | 10 | 3 | leaf |
| Iwark/イワーク | figh | 0 | 80 | 20 | 3 | mizu |
| Iwark/イワーク | figh | 0 | 80 | 10 | 3 | mizu |
| Kabaldon/カバルドン | figh | 48 | 110 | 80 | 4 | mizu |
| Kabaldon/カバルドン | figh | 45 | 110 | 60 | 3 | mizu |
| Kabaldon/カバルドン | figh | 44 | 100 | 50 | 3 | mizu |
| Kairiki/カイリキー | figh | 62 | 130 | 60 | 2 | psy |
| Kairiki/カイリキー | figh | 59 | 130 | 60 | 3 | psy |
| Kairiki/カイリキー | figh | 67 | 100 | 60 | 3 | psy |
| Kairiki/カイリキー | figh | 50 | 100 | 30 | 3 | psy |
50 cards found
[click image to see full size image]
[return to Pokemon Baseball card database]