| name | type | level | HP | AP | retreat | weakness |
| Achamo/アチャモ | fire | 7 | 50 | 10 | 1 | mizu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arseus/アルセウス | fire | 100 | 80 | 80 | 1 | mizu |
| Bakufuun/バクフーン | fire | 0 | 130 | 120 | 1 | mizu |
| Bakufuun/バクフーン | fire | 57 | 100 | 80 | 2 | mizu |
| Bakufuun/バクフーン | fire | 55 | 100 | 60 | 2 | mizu |
| Bakuuda/バクーダ | fire | 49 | 120 | 100 | 4 | mizu |
| Bakuuda/バクーダ | fire | 0 | 120 | 60 | 2 | mizu |
| Bakuuda/バクーダ | fire | 41 | 100 | 80 | 3 | mizu |
| Bakuuda/バクーダ | fire | 0 | 80 | 50 | 2 | mizu |
| Baop/バオップ | fire | 0 | 70 | 20 | 1 | mizu |
| Bashamo/バシャーモ | fire | 59 | 130 | 100 | 1 | mizu |
| Booburn/ブーバーン | fire | 48 | 100 | 80 | 3 | mizu |
| Booster/ブースター | fire | 0 | 90 | 90 | 1 | mizu |
| Booster/ブースター | fire | 43 | 90 | 70 | 2 | mizu |
| Booster/ブースター | fire | 0 | 80 | 70 | 2 | mizu |
| Booster/ブースター | fire | 38 | 80 | 40 | 1 | mizu |
| Booster/ブースター | fire | 37 | 80 | 30 | 1 | mizu |
| Booster/ブースター | fire | 28 | 70 | 60 | 1 | mizu |
| Booster/ブースター | fire | 0 | 70 | 50 | 1 | mizu |
| Booster/ブースター | fire | 55 | 70 | 40 | 1 | mizu |
| Booster/ブースター | fire | 23 | 50 | 30 | 1 | mizu |
| Chaobu/チャオブー | fire | 0 | 100 | 70 | 3 | mizu |
| Delvil/デルビル | fire | 13 | 50 | 20 | 1 | mizu |
| Delvil/デルビル | fire | 0 | 50 | 20 | 1 | mizu |
| Delvil/デルビル | fire | 0 | 50 | 0 | 1 | mizu |
| Enbuoo/エンブオー | fire | 0 | 150 | 80 | 4 | mizu |
| Entei/エンテイ | fire | 43 | 80 | 60 | 2 | mizu |
| Entei/エンテイ | fire | 38 | 80 | 60 | 1 | mizu |
| Entei/エンテイ | fire | 37 | 80 | 50 | 1 | mizu |
| Fire/ファイヤー | fire | 47 | 100 | 100 | 2 | mizu |
| Fire/ファイヤー | fire | 44 | 90 | 90 | 3 | none |
| Fire/ファイヤー | fire | 37 | 80 | 50 | 1 | none |
| Fire/ファイヤー | fire | 33 | 70 | 60 | 1 | none |
| Fire/ファイヤー | fire | 26 | 60 | 40 | 2 | none |
| Gaadi/ガーディ | fire | 0 | 80 | 10 | 3 | mizu |
| Gaadi/ガーディ | fire | 26 | 70 | 50 | 2 | mizu |
| Gaadi/ガーディ | fire | 0 | 70 | 40 | 2 | mizu |
| Gaadi/ガーディ | fire | 20 | 70 | 20 | 2 | mizu |
| Gaadi/ガーディ | fire | 15 | 60 | 30 | 1 | mizu |
| Gaadi/ガーディ | fire | 18 | 60 | 20 | 1 | mizu |
| Gaadi/ガーディ | fire | 15 | 50 | 20 | 1 | mizu |
| Gaadi/ガーディ | fire | 14 | 50 | 20 | 1 | mizu |
| Gaadi/ガーディ | fire | 0 | 50 | 20 | 1 | mizu |
| Gaadi/ガーディ | fire | 0 | 50 | 10 | 1 | mizu |
| Gallop/ギャロップ | fire | 31 | 70 | 30 | 0 | mizu |
| Gallop/ギャロップ | fire | 24 | 60 | 30 | 0 | mizu |
| Gallop/ギャロップ | fire | 0 | 60 | 20 | 1 | mizu |
| Goukazaru/ゴウカザル | fire | 44 | 110 | 80 | 0 | mizu |
| Goukazaru/ゴウカザル | fire | 40 | 100 | 90 | 0 | mizu |
| Heedran/ヒードラン | fire | 41 | 100 | 90 | 3 | mizu |
50 cards found
[click image to see full size image]
[return to Pokemon Baseball card database]