name | type | level | HP | AP | retreat | weakness |
Agehunt/アゲハント ![]() | leaf | 37 | 120 | 30 | 0 | denk |
---|---|---|---|---|---|---|
Agehunt/アゲハント ![]() | leaf | 29 | 100 | 50 | 1 | fire |
Agehunt/アゲハント ![]() | leaf | 40 | 70 | 30 | 1 | fire |
Aliados/アリアドス ![]() | leaf | 29 | 60 | 20 | 1 | fire |
Aliados/アリアドス ![]() | leaf | 0 | 50 | 10 | 1 | fire |
Arbo/アーボ ![]() | leaf | 15 | 50 | 20 | 1 | psy |
Arbo/アーボ ![]() | leaf | 17 | 50 | 10 | 1 | psy |
Arbo/アーボ ![]() | leaf | 10 | 40 | 20 | 1 | psy |
Arbok/アーボック ![]() | leaf | 44 | 90 | 20 | 2 | psy |
Arseus/アルセウス ![]() | leaf | 100 | 90 | 30 | 2 | fire |
Bayleaf/ベイリーフ ![]() | leaf | 39 | 80 | 40 | 2 | fire |
Bayleaf/ベイリーフ ![]() | leaf | 33 | 70 | 30 | 2 | fire |
Beedle/ビードル ![]() | leaf | 14 | 40 | 20 | 1 | fire |
Beedle/ビードル ![]() | leaf | 13 | 40 | 10 | 1 | fire |
Beequin/ビークイン ![]() | leaf | 44 | 100 | 50 | 1 | fire |
Beequin/ビークイン ![]() | leaf | 50 | 80 | 30 | 1 | denk |
Betobeton/ベトベトン ![]() | leaf | 38 | 80 | 40 | 3 | psy |
Betobeton/ベトベトン ![]() | leaf | 25 | 60 | 20 | 2 | psy |
Butterfree/バタフリー ![]() | leaf | 36 | 120 | 60 | 0 | fire |
Butterfree/バタフリー ![]() | leaf | 50 | 90 | 30 | 1 | fire |
Butterfree/バタフリー ![]() | leaf | 28 | 70 | 40 | 0 | fire |
Catapi/キャタピー ![]() | leaf | 16 | 50 | 20 | 1 | fire |
Cerevi/セレヴィ ![]() | leaf | 0 | 110 | 60 | 1 | fire |
Cerevi/セレヴィ ![]() | leaf | 0 | 70 | 30 | 1 | fire |
Cerevi/セレヴィ ![]() | leaf | 39 | 60 | 30 | 1 | fire |
Cerevi/セレヴィ ![]() | leaf | 0 | 60 | 20 | 1 | fire |
Cerevi/セレヴィ ![]() | leaf | 14 | 50 | 10 | 1 | fire |
Chikorita/チコリータ ![]() | leaf | 34 | 60 | 20 | 1 | fire |
Chikorita/チコリータ ![]() | leaf | 19 | 50 | 20 | 1 | fire |
Chikorita/チコリータ ![]() | leaf | 10 | 50 | 10 | 1 | fire |
Chikorita/チコリータ ![]() | leaf | 12 | 40 | 10 | 1 | fire |
Coccoon/コクーン ![]() | leaf | 9 | 80 | 10 | 2 | fire |
Coccoon/コクーン ![]() | leaf | 22 | 70 | 0 | 2 | fire |
Dodaitos/ドダイトス ![]() | leaf | X | 160 | 100 | 4 | fire |
Dodaitos/ドダイトス ![]() | leaf | 51 | 140 | 100 | 4 | fire |
Dodaitos/ドダイトス ![]() | leaf | 48 | 140 | 80 | 4 | fire |
Dodaitos/ドダイトス ![]() | leaf | 45 | 140 | 60 | 4 | fire |
Dogas/ドガス ![]() | leaf | 16 | 50 | 20 | 1 | psy |
Dogas/ドガス ![]() | leaf | 12 | 40 | 20 | 1 | psy |
Dogas/ドガス ![]() | leaf | 10 | 40 | 10 | 1 | psy |
Dokukeil/ドクケイル ![]() | leaf | 34 | 120 | 50 | 2 | fire |
Fushigibana/フシギバナ ![]() | leaf | 55 | 140 | 40 | 4 | fire |
Fushigibana/フシギバナ ![]() | leaf | 67 | 100 | 60 | 2 | fire |
Fushigibana/フシギバナ ![]() | leaf | 67 | 100 | 60 | 2 | fire |
Fushigibana/フシギバナ ![]() | leaf | 45 | 90 | 20 | 2 | fire |
Fushigidane/フシギダネ ![]() | leaf | 13 | 60 | 20 | 1 | fire |
Fushigidane/フシギダネ ![]() | leaf | 14 | 60 | 10 | 1 | fire |
Fushigidane/フシギダネ ![]() | leaf | 15 | 50 | 10 | 1 | fire |
Fushigidane/フシギダネ ![]() | leaf | 15 | 50 | 10 | 1 | fire |
Fushigidane/フシギダネ ![]() | leaf | 15 | 50 | 0 | 1 | fire |
50 cards found
[click image to see full size image]
[return to Pokemon Baseball card database]