name | type | level | HP | AP | retreat | weakness |
Leafia/リーフィア ![]() | leaf | 42 | 90 | 60 | 2 | fire |
---|---|---|---|---|---|---|
Leafia/リーフィア ![]() | leaf | 40 | 90 | 50 | 1 | fire |
Leafia/リーフィア ![]() | leaf | 40 | 90 | 50 | 1 | fire |
Leafia/リーフィア ![]() | leaf | 0 | 90 | 50 | 1 | fire |
Madatubomi/マダツボミ ![]() | leaf | 13 | 40 | 0 | 1 | fire |
Meganium/メガニウム ![]() | leaf | 48 | 130 | 60 | 2 | fire |
Meganium/メガニウム ![]() | leaf | 0 | 130 | 60 | 2 | fire |
Meganium/メガニウム ![]() | leaf | 0 | 130 | 30 | 2 | fire |
Meganium/メガニウム ![]() | leaf | 54 | 100 | 40 | 3 | fire |
Megayanma/メガヤンマ ![]() | leaf | 53 | 100 | 70 | 0 | denk |
Megayanma/メガヤンマ ![]() | leaf | 42 | 90 | 70 | 0 | denk |
Melfon/メルフォン ![]() | leaf | 28 | 70 | 10 | 0 | fire |
Melfon/メルフォン ![]() | leaf | 22 | 60 | 20 | 0 | fire |
Melfon/メルフォン ![]() | leaf | 24 | 60 | 10 | 0 | fire |
Mojumbo/モジャンボ ![]() | leaf | 38 | 110 | 60 | 2 | fire |
Naetol/ナエトル ![]() | leaf | 20 | 90 | 30 | 3 | fire |
Naetol/ナエトル ![]() | leaf | 11 | 60 | 30 | 2 | fire |
Naetol/ナエトル ![]() | leaf | 9 | 60 | 30 | 2 | fire |
Naetol/ナエトル ![]() | leaf | 14 | 60 | 20 | 2 | fire |
Naetol/ナエトル ![]() | leaf | 10 | 60 | 20 | 2 | fire |
Naetol/ナエトル ![]() | leaf | 0 | 50 | 20 | 1 | fire |
Nasshi/ナッシー ![]() | leaf | 27 | 70 | 0 | 2 | fire |
Nazonokusa/ナゾノクサ ![]() | leaf | 15 | 50 | 20 | 1 | fire |
Nazonokusa/ナゾノクサ ![]() | leaf | 21 | 50 | 0 | 1 | fire |
Nazonokusa/ナゾノクサ ![]() | leaf | 7 | 40 | 20 | 1 | fire |
Nazonokusa/ナゾノクサ ![]() | leaf | 10 | 40 | 10 | 1 | fire |
Nidoking/ニドキング ![]() | leaf | 58 | 120 | 40 | 3 | psy |
Nidoking/ニドキング ![]() | leaf | 50 | 100 | 50 | 3 | psy |
Nidoking/ニドキング ![]() | leaf | 48 | 90 | 30 | 3 | psy |
Nidoqueen/ニドクイン ![]() | leaf | 51 | 100 | 50 | 3 | psy |
Nidoqueen/ニドクイン ![]() | leaf | 43 | 90 | 50 | 3 | psy |
Nidoranf ![]() | leaf | 11 | 50 | 30 | 1 | psy |
Nidoranf ![]() | leaf | 12 | 50 | 10 | 1 | psy |
Nidoranm ![]() | leaf | 22 | 50 | 40 | 1 | psy |
Nidoranm ![]() | leaf | 14 | 40 | 30 | 1 | psy |
Nidorina/ニドリーナ ![]() | leaf | 35 | 80 | 30 | 2 | psy |
Nidorina/ニドリーナ ![]() | leaf | 24 | 70 | 30 | 1 | psy |
Nidorino/ニドリーノ ![]() | leaf | 25 | 60 | 50 | 1 | psy |
Noktas/ノクタス ![]() | leaf | 0 | 110 | 50 | 1 | fire |
Noktas/ノクタス ![]() | leaf | 0 | 80 | 40 | 2 | fire |
Noktas/ノクタス ![]() | leaf | 0 | 80 | 0 | 1 | fire |
Paras/パラス ![]() | leaf | 17 | 50 | 10 | 1 | fire |
Paras/パラス ![]() | leaf | 15 | 50 | 10 | 1 | fire |
Parasect/パラセクト ![]() | leaf | 30 | 60 | 30 | 2 | fire |
Popokko/ポポッコ ![]() | leaf | 20 | 60 | 20 | 0 | fire |
Popokko/ポポッコ ![]() | leaf | 28 | 60 | 10 | 0 | fire |
Rafuresia/ラフレシア ![]() | leaf | 41 | 120 | 60 | 2 | psy |
Rafuresia/ラフレシア ![]() | leaf | 34 | 80 | 30 | 2 | fire |
Roselia/ロゼリア ![]() | leaf | 32 | 70 | 10 | 1 | fire |
Roselia/ロゼリア ![]() | leaf | 31 | 70 | 10 | 1 | fire |
Roseraid/ロズレイド ![]() | leaf | 33 | 90 | 50 | 1 | fire |
150 cards found
[click image to see full size image]
[return to Pokemon Baseball card database]