| name | type | level | HP | AP | retreat | weakness |
| Aligates/アリゲイツ | mizu | 41 | 80 | 50 | 2 | leaf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aligates/アリゲイツ | mizu | 34 | 70 | 30 | 2 | leaf |
| Azumaou/アズマオウ | mizu | 43 | 90 | 90 | 1 | denk |
| Azumaou/アズマオウ | mizu | 28 | 70 | 30 | 1 | denk |
| Azumaou/アズマオウ | mizu | 29 | 70 | 20 | 1 | denk |
| Beedal/ビーダル | mizu | 29 | 100 | 60 | 3 | figh |
| Buizel/ブイゼル | mizu | 17 | 60 | 30 | 1 | denk |
| Buizel/ブイゼル | mizu | 10 | 60 | 10 | 1 | denk |
| Crab/クラブ | mizu | 8 | 60 | 30 | 2 | denk |
| Daikenki/ダイケンキ | mizu | 0 | 140 | 70 | 2 | denk |
| Delibird/デリバード | mizu | 26 | 70 | 20 | 1 | haga |
| Dokukurage/ドククラゲ | mizu | 30 | 60 | 20 | 1 | denk |
| Dokukurage/ドククラゲ | mizu | 21 | 60 | 10 | 0 | denk |
| Empelt/エンペルト | mizu | 42 | 130 | 70 | 2 | denk |
| Empelt/エンペルト | mizu | 49 | 130 | 50 | 2 | denk |
| Fione/フィオネ | mizu | 20 | 70 | 30 | 1 | denk |
| Fione/フィオネ | mizu | 20 | 70 | 30 | 1 | denk |
| Fione/フィオネ | mizu | 23 | 60 | 30 | 1 | denk |
| Freezer/フリーザー | mizu | 9 | 120 | 80 | 2 | haga |
| Freezer/フリーザー | mizu | 46 | 100 | 60 | 2 | haga |
| Freezer/フリーザー | mizu | 35 | 70 | 50 | 2 | none |
| Glacia/グレイシア | mizu | X | 100 | 70 | 1 | haga |
| Glacia/グレイシア | mizu | 46 | 90 | 60 | 1 | haga |
| Glacia/グレイシア | mizu | 46 | 90 | 60 | 1 | haga |
| Glacia/グレイシア | mizu | 44 | 80 | 60 | 1 | haga |
| Glacia/グレイシア | mizu | 42 | 80 | 50 | 1 | haga |
| Golduck/ゴルダック | mizu | 47 | 90 | 40 | 0 | denk |
| Golduck/ゴルダック | mizu | 36 | 80 | 30 | 1 | denk |
| Golduck/ゴルダック | mizu | 32 | 70 | 40 | 1 | leaf |
| Golduck/ゴルダック | mizu | 33 | 70 | 20 | 2 | denk |
| Golduck/ゴルダック | mizu | 27 | 70 | 20 | 1 | denk |
| Golduck/ゴルダック | mizu | 23 | 60 | 50 | 2 | denk |
| Gyarados/ギャラドス | mizu | 52 | 130 | 100 | 3 | denk |
| Gyarados/ギャラドス | mizu | 49 | 120 | 80 | 3 | denk |
| Gyarados/ギャラドス | mizu | 46 | 110 | 100 | 3 | leaf |
| Gyarados/ギャラドス | mizu | 42 | 100 | 70 | 3 | leaf |
| Gyarados/ギャラドス | mizu | 31 | 70 | 30 | 2 | leaf |
| Hariisen/ハリーセン | mizu | 30 | 60 | 20 | 1 | denk |
| Heigani/ヘイガニ | mizu | 6 | 50 | 20 | 1 | denk |
| Hinbass/ヒンバス | mizu | 5 | 30 | 20 | 1 | denk |
| Hitodeman/ヒトデマン | mizu | 17 | 50 | 20 | 1 | denk |
| Hitodeman/ヒトデマン | mizu | 16 | 40 | 20 | 1 | denk |
| Hitodeman/ヒトデマン | mizu | 13 | 40 | 10 | 1 | denk |
| Inomuu/イノムー | mizu | 35 | 100 | 60 | 3 | haga |
| Inomuu/イノムー | mizu | 36 | 80 | 30 | 3 | leaf |
| Jugon/ジュゴン | mizu | 40 | 100 | 70 | 3 | haga |
| Jugon/ジュゴン | mizu | 40 | 80 | 60 | 2 | denk |
| Jugon/ジュゴン | mizu | 40 | 80 | 40 | 2 | denk |
| Jugon/ジュゴン | mizu | 24 | 60 | 30 | 2 | denk |
| Kabuto/カブト | mizu | 21 | 50 | 10 | 1 | leaf |
50 cards found
[click image to see full size image]
[return to Pokemon Baseball card database]