name | type | level | HP | AP | retreat | weakness |
Mantain/マンタイン ![]() | mizu | 25 | 80 | 50 | 1 | denk |
---|---|---|---|---|---|---|
Mantain/マンタイン ![]() | mizu | 31 | 60 | 20 | 1 | denk |
Mantain/マンタイン ![]() | mizu | 0 | 60 | 20 | 2 | denk |
Manyuura/マニューラ ![]() | mizu | 30 | 80 | 40 | 0 | haga |
Mariru/マリル ![]() | mizu | 0 | 60 | 30 | 1 | denk |
Mariru/マリル ![]() | mizu | 12 | 60 | 20 | 1 | denk |
Mariru/マリル ![]() | mizu | 17 | 50 | 20 | 1 | denk |
Mariru/マリル ![]() | mizu | 0 | 50 | 10 | 1 | denk |
Mariru/マリル ![]() | mizu | 0 | 50 | 0 | 1 | denk |
Mariru/マリル ![]() | mizu | 9 | 40 | 30 | 1 | denk |
Mariru/マリル ![]() | mizu | 10 | 40 | 20 | 1 | denk |
Mariruri/マリルリ ![]() | mizu | 35 | 80 | 40 | 2 | denk |
Mariruri/マリルリ ![]() | mizu | 37 | 80 | 30 | 1 | denk |
Mariruri/マリルリ ![]() | mizu | 29 | 70 | 30 | 1 | denk |
Metamon/メタモン ![]() | mizu | 0 | 60 | 20 | 1 | denk |
Mijumaru/ミジュマル ![]() | mizu | 0 | 60 | 20 | 1 | denk |
Mijumaru/ミジュマル ![]() | mizu | 0 | 60 | 20 | 1 | denk |
Mirokaros/ミロカロス ![]() | mizu | 49 | 90 | 90 | 1 | denk |
Mirokaros/ミロカロス ![]() | mizu | 47 | 90 | 50 | 2 | denk |
Mizugoro/ミズゴロウ ![]() | mizu | 7 | 60 | 30 | 1 | leaf |
Mizugoro/ミズゴロウ ![]() | mizu | 6 | 60 | 20 | 1 | leaf |
Mizugoro/ミズゴロウ ![]() | mizu | 0 | 50 | 10 | 1 | leaf |
Mizugoro/ミズゴロウ ![]() | mizu | 0 | 50 | 10 | 1 | denk |
Numakuro/ヌマクロー ![]() | mizu | 23 | 90 | 20 | 2 | leaf |
Numakuro/ヌマクロー ![]() | mizu | 21 | 80 | 50 | 1 | leaf |
Numakuro/ヌマクロー ![]() | mizu | 0 | 80 | 20 | 1 | denk |
Nuoo/ヌオー ![]() | mizu | 34 | 90 | 40 | 2 | leaf |
Nuoo/ヌオー ![]() | mizu | 33 | 70 | 60 | 2 | leaf |
Nyorobon/ニョロボン ![]() | mizu | 46 | 130 | 90 | 2 | denk |
Nyorobon/ニョロボン ![]() | mizu | 40 | 80 | 40 | 2 | leaf |
Nyoromo/ニョロモ ![]() | mizu | 14 | 40 | 10 | 1 | leaf |
Nyorotono/ニョロトノ ![]() | mizu | 53 | 100 | 40 | 3 | leaf |
Nyorotono/ニョロトノ ![]() | mizu | 0 | 60 | 20 | 1 | denk |
Nyorozo/ニョロゾ ![]() | mizu | 35 | 70 | 30 | 1 | leaf |
Omstar/オムスター ![]() | mizu | 53 | 110 | 40 | 1 | leaf |
Ordile/オーダイル ![]() | mizu | 0 | 130 | 80 | 2 | leaf |
Ordile/オーダイル ![]() | mizu | 69 | 120 | 10 | 3 | leaf |
Ordile/オーダイル ![]() | mizu | 56 | 100 | 50 | 3 | leaf |
Palkia/パルキア ![]() | mizu | 62 | 100 | 60 | 3 | denk |
Palkia/パルキア ![]() | mizu | 78 | 100 | 50 | 2 | denk |
Palkia/パルキア ![]() | mizu | 70 | 90 | 50 | 3 | denk |
Palkia/パルキア ![]() | mizu | 67 | 90 | 40 | 2 | denk |
Palkia/パルキア ![]() | mizu | 67 | 90 | 40 | 2 | denk |
Pauwau/パウワウ ![]() | mizu | 10 | 50 | 20 | 1 | denk |
Pauwau/パウワウ ![]() | mizu | 14 | 50 | 10 | 1 | denk |
Pocchama/ポッチャマ ![]() | mizu | 39 | 60 | 40 | 1 | denk |
Pocchama/ポッチャマ ![]() | mizu | 10 | 60 | 20 | 1 | denk |
Pocchama/ポッチャマ ![]() | mizu | 9 | 60 | 20 | 1 | denk |
Pocchama/ポッチャマ ![]() | mizu | 9 | 60 | 20 | 1 | denk |
Pocchama/ポッチャマ ![]() | mizu | 8 | 50 | 0 | 1 | denk |
Pottain/ポッタイン ![]() | mizu | 25 | 80 | 50 | 1 | denk |
150 cards found
[click image to see full size image]
[return to Pokemon Baseball card database]