name | type | level | HP | AP | retreat | weakness |
Pottain/ポッタイン ![]() | mizu | 25 | 80 | 50 | 1 | denk |
---|---|---|---|---|---|---|
Pottain/ポッタイン ![]() | mizu | 24 | 80 | 50 | 1 | denk |
Powarun/ポワルン ![]() | mizu | 35 | 70 | 30 | 1 | denk |
Powarun/ポワルン ![]() | mizu | 35 | 70 | 0 | 1 | haga |
Protoga/プロトーガ ![]() | mizu | 0 | 90 | 60 | 3 | leaf |
Rougela/ルージェラ ![]() | mizu | 20 | 60 | 20 | 1 | psy |
Seadra/シードラ ![]() | mizu | 36 | 70 | 30 | 1 | denk |
Seadra/シードラ ![]() | mizu | 30 | 70 | 30 | 1 | denk |
Shizarigar/シザリガー ![]() | mizu | 32 | 90 | 50 | 2 | denk |
Showers/シャワーズ ![]() | mizu | 45 | 90 | 60 | 1 | denk |
Showers/シャワーズ ![]() | mizu | 48 | 90 | 20 | 2 | denk |
Showers/シャワーズ ![]() | mizu | 0 | 90 | 20 | 2 | denk |
Showers/シャワーズ ![]() | mizu | 41 | 80 | 30 | 1 | denk |
Showers/シャワーズ ![]() | mizu | 28 | 60 | 30 | 1 | denk |
Sunnygo/サニーゴ ![]() | mizu | 27 | 50 | 30 | 1 | leaf |
Sunnygo/サニーゴ ![]() | mizu | 0 | 50 | 20 | 1 | leaf |
Tattsuu/タッツー ![]() | mizu | 0 | 50 | 30 | 1 | denk |
Tattsuu/タッツー ![]() | mizu | 22 | 50 | 20 | 0 | denk |
Tattsuu/タッツー ![]() | mizu | 16 | 50 | 20 | 0 | denk |
Tattsuu/タッツー ![]() | mizu | 0 | 50 | 20 | 1 | denk |
Tattsuu/タッツー ![]() | mizu | 8 | 50 | 10 | 1 | denk |
Tattsuu/タッツー ![]() | mizu | 10 | 40 | 20 | 0 | denk |
Tattsuu/タッツー ![]() | mizu | 20 | 40 | 10 | 0 | denk |
Tattsuu/タッツー ![]() | mizu | 19 | 40 | 10 | 0 | denk |
Tattsuu/タッツー ![]() | mizu | 0 | 40 | 10 | 1 | denk |
Teppouo/テッポウオ ![]() | mizu | 15 | 40 | 0 | 0 | denk |
Todozelga/トドゼルガ ![]() | mizu | 51 | 130 | 70 | 3 | haga |
Toritodon/トリトドン ![]() | mizu | 40 | 90 | 40 | 1 | leaf |
Tosakinto/トサキント ![]() | mizu | 14 | 40 | 10 | 0 | denk |
Tsunbear/ツンベアー ![]() | mizu | 0 | 130 | 80 | 3 | haga |
Upar/ウパー ![]() | mizu | 17 | 50 | 20 | 1 | leaf |
Upar/ウパー ![]() | mizu | 12 | 40 | 10 | 1 | leaf |
Urimuu/ウリムー ![]() | mizu | 8 | 40 | 10 | 1 | leaf |
Waninoko/ワニノコ ![]() | mizu | 36 | 60 | 0 | 1 | denk |
Waninoko/ワニノコ ![]() | mizu | 20 | 50 | 10 | 1 | leaf |
Waninoko/ワニノコ ![]() | mizu | 13 | 40 | 10 | 1 | leaf |
Whaleko/ホエルコ ![]() | mizu | 10 | 80 | 50 | 3 | denk |
Whaleko/ホエルコ ![]() | mizu | 0 | 60 | 20 | 2 | denk |
Whaleo/ホエルオー ![]() | mizu | 43 | 200 | 60 | 4 | denk |
Whaleo/ホエルオー ![]() | mizu | 41 | 180 | 100 | 4 | denk |
Whaleo/ホエルオー ![]() | mizu | 0 | 180 | 50 | 4 | denk |
Yukimenoko/ユキメノコ ![]() | mizu | 45 | 80 | 50 | 1 | haga |
Yukimenoko/ユキメノコ ![]() | mizu | 44 | 70 | 30 | 1 | haga |
Zenigame/ゼニガメ ![]() | mizu | 0 | 60 | 40 | 1 | denk |
Zenigame/ゼニガメ ![]() | mizu | 16 | 60 | 20 | 1 | denk |
Zenigame/ゼニガメ ![]() | mizu | 12 | 50 | 40 | 1 | denk |
Zenigame/ゼニガメ ![]() | mizu | 0 | 50 | 30 | 1 | denk |
Zenigame/ゼニガメ ![]() | mizu | 16 | 50 | 20 | 1 | denk |
Zenigame/ゼニガメ ![]() | mizu | 15 | 50 | 20 | 1 | denk |
Zenigame/ゼニガメ ![]() | mizu | 0 | 50 | 20 | 1 | denk |
Zenigame/ゼニガメ ![]() | mizu | 0 | 50 | 10 | 1 | denk |
200 cards found
[click image to see full size image]
[return to Pokemon Baseball card database]