name | type | level | HP | AP | retreat | weakness |
Kabuto/カブト ![]() | mizu | 21 | 50 | 10 | 1 | leaf |
---|---|---|---|---|---|---|
Kabutops/カブトプス ![]() | mizu | 42 | 90 | 40 | 2 | leaf |
Kaiorga/カイオーガ ![]() | mizu | 47 | 100 | 60 | 3 | denk |
Kameeru/カメール ![]() | mizu | 28 | 80 | 50 | 1 | denk |
Kameeru/カメール ![]() | mizu | 0 | 80 | 50 | 1 | denk |
Kameeru/カメール ![]() | mizu | 0 | 80 | 40 | 2 | denk |
Kameeru/カメール ![]() | mizu | 25 | 80 | 30 | 1 | denk |
Kameeru/カメール ![]() | mizu | 22 | 70 | 40 | 1 | denk |
Kameeru/カメール ![]() | mizu | 20 | 60 | 20 | 1 | denk |
Kamex/カメックス ![]() | mizu | 0 | 150 | 80 | 3 | denk |
Kamex/カメックス ![]() | mizu | 60 | 130 | 20 | 2 | denk |
Kamex/カメックス ![]() | mizu | 52 | 100 | 40 | 3 | denk |
Kamex/カメックス ![]() | mizu | 28 | 70 | 40 | 2 | denk |
Karanakusi/カラナクシ ![]() | mizu | 19 | 60 | 20 | 2 | denk |
Kingdra/キングドラ ![]() | mizu | 0 | 130 | 50 | 1 | denk |
Kingdra/キングドラ ![]() | mizu | 50 | 90 | 50 | 2 | none |
Kingler/キングラー ![]() | mizu | 33 | 90 | 80 | 3 | denk |
Kingler/キングラー ![]() | mizu | 33 | 80 | 80 | 3 | denk |
Koduck/コダック ![]() | mizu | 16 | 50 | 20 | 1 | denk |
Koduck/コダック ![]() | mizu | 16 | 50 | 20 | 1 | denk |
Koduck/コダック ![]() | mizu | 14 | 50 | 20 | 1 | denk |
Koduck/コダック ![]() | mizu | 15 | 50 | 10 | 1 | denk |
Koduck/コダック ![]() | mizu | 0 | 50 | 0 | 1 | denk |
Koiking/コイキング ![]() | mizu | 9 | 30 | 40 | 1 | denk |
Koiking/コイキング ![]() | mizu | 6 | 30 | 10 | 1 | denk |
Koiking/コイキング ![]() | mizu | 5 | 30 | 10 | 1 | denk |
Kumashun/クマシュン ![]() | mizu | 0 | 70 | 20 | 3 | haga |
Kumashun/クマシュン ![]() | mizu | 0 | 70 | 10 | 2 | haga |
Kyurem/キュレム ![]() | mizu | 0 | 130 | 20 | 2 | haga |
Lagrage/ラグラージ ![]() | mizu | 0 | 150 | 60 | 3 | leaf |
Lagrage/ラグラージ ![]() | mizu | 53 | 130 | 80 | 2 | leaf |
Lagrage/ラグラージ ![]() | mizu | 60 | 130 | 60 | 2 | leaf |
Lagrage/ラグラージ ![]() | mizu | 0 | 100 | 50 | 2 | denk |
Laplace/ラプラス ![]() | mizu | 31 | 80 | 10 | 2 | denk |
Laplace/ラプラス ![]() | mizu | 30 | 70 | 20 | 1 | denk |
Laplace/ラプラス ![]() | mizu | 24 | 60 | 30 | 1 | denk |
Mamanbou/ママンボウ ![]() | mizu | 0 | 100 | 40 | 3 | denk |
Manafi/マナフィ ![]() | mizu | 32 | 70 | 30 | 1 | denk |
Manafi/マナフィ ![]() | mizu | 32 | 70 | 30 | 1 | denk |
Manafi/マナフィ ![]() | mizu | 20 | 70 | 30 | 1 | denk |
Manafi/マナフィ ![]() | mizu | 20 | 70 | 30 | 1 | denk |
Manafi/マナフィ ![]() | mizu | 20 | 70 | 30 | 1 | denk |
Manafi/マナフィ ![]() | mizu | 0 | 70 | 20 | 1 | denk |
Manafi/マナフィ ![]() | mizu | 25 | 70 | 0 | 1 | denk |
Manafi/マナフィ ![]() | mizu | 0 | 70 | 0 | 1 | denk |
Manafi/マナフィ ![]() | mizu | 0 | 60 | 40 | 1 | denk |
Manafi/マナフィ ![]() | mizu | 0 | 60 | 20 | 0 | denk |
Manafi/マナフィ ![]() | mizu | 0 | 60 | 20 | 1 | denk |
Manafi/マナフィ ![]() | mizu | 0 | 60 | 20 | 1 | denk |
Manmuu/マンムー ![]() | mizu | 54 | 140 | 60 | 4 | haga |
Mantain/マンタイン ![]() | mizu | 25 | 80 | 50 | 1 | denk |
100 cards found
[click image to see full size image]
[return to Pokemon Baseball card database]