| name | type | level | HP | AP | retreat | weakness |
| Absol/アブソル | aku | 0 | 70 | 30 | 1 | figh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Absol/アブソル | aku | 31 | 70 | 10 | 1 | figh |
| Absol/アブソル | aku | 59 | 70 | 0 | 1 | figh |
| Achamo/アチャモ | fire | 7 | 50 | 10 | 1 | mizu |
| Agehunt/アゲハント | leaf | 37 | 120 | 30 | 0 | denk |
| Agehunt/アゲハント | leaf | 29 | 100 | 50 | 1 | fire |
| Agehunt/アゲハント | leaf | 40 | 70 | 30 | 1 | fire |
| Airmudo/エアームド | haga | 31 | 70 | 40 | 1 | fire |
| Airmudo/エアームド | haga | 0 | 70 | 20 | 1 | fire |
| Airmudo/エアームド | haga | 30 | 60 | 30 | 2 | fire |
| Aliados/アリアドス | leaf | 29 | 60 | 20 | 1 | fire |
| Aliados/アリアドス | leaf | 0 | 50 | 10 | 1 | fire |
| Aligates/アリゲイツ | mizu | 41 | 80 | 50 | 2 | leaf |
| Aligates/アリゲイツ | mizu | 34 | 70 | 30 | 2 | leaf |
| Arbo/アーボ | leaf | 15 | 50 | 20 | 1 | psy |
| Arbo/アーボ | leaf | 17 | 50 | 10 | 1 | psy |
| Arbo/アーボ | leaf | 10 | 40 | 20 | 1 | psy |
| Arbok/アーボック | leaf | 44 | 90 | 20 | 2 | psy |
| Arbok/アーボック | psy | 31 | 80 | 50 | 2 | psy |
| Armald/アーマルド | figh | 0 | 160 | 80 | 3 | leaf/mizu |
| Armald/アーマルド | figh | 52 | 140 | 60 | 2 | leaf |
| Arseus/アルセウス | norm | X | 120 | 100 | 1 | none |
| Arseus/アルセウス | norm | X | 120 | 100 | 1 | none |
| Arseus/アルセウス | norm | 100 | 90 | 80 | 2 | figh |
| Arseus/アルセウス | norm | 100 | 90 | 80 | 2 | figh |
| Arseus/アルセウス | norm | 100 | 90 | 80 | 2 | figh |
| Arseus/アルセウス | leaf | 100 | 90 | 30 | 2 | fire |
| Arseus/アルセウス | fire | 100 | 80 | 80 | 1 | mizu |
| Arseus/アルセウス | figh | 100 | 80 | 60 | 2 | mizu |
| Arseus/アルセウス | psy | 100 | 80 | 40 | 1 | psy |
| Arseus/アルセウス | norm | 100 | 80 | 0 | 1 | figh |
| Arseus/アルセウス | aku | 100 | 70 | 20 | 1 | figh |
| Azumaou/アズマオウ | mizu | 43 | 90 | 90 | 1 | denk |
| Azumaou/アズマオウ | mizu | 28 | 70 | 30 | 1 | denk |
| Azumaou/アズマオウ | mizu | 29 | 70 | 20 | 1 | denk |
| Bakufuun/バクフーン | fire | 0 | 130 | 120 | 1 | mizu |
| Bakufuun/バクフーン | fire | 57 | 100 | 80 | 2 | mizu |
| Bakufuun/バクフーン | fire | 55 | 100 | 60 | 2 | mizu |
| Bakufuun/バクフーン | psy | 0 | 100 | 60 | 1 | mizu |
| Bakuong/バクオング | norm | 60 | 130 | 60 | 2 | figh |
| Bakuuda/バクーダ | fire | 49 | 120 | 100 | 4 | mizu |
| Bakuuda/バクーダ | fire | 0 | 120 | 60 | 2 | mizu |
| Bakuuda/バクーダ | fire | 41 | 100 | 80 | 3 | mizu |
| Bakuuda/バクーダ | fire | 0 | 80 | 50 | 2 | mizu |
| Bangiras/バンギラス | aku | 57 | 140 | 80 | 4 | figh |
| Bangiras/バンギラス | aku | 61 | 140 | 20 | 4 | figh |
| Bangiras/バンギラス | aku | 54 | 100 | 50 | 3 | none |
| Bangiras/バンギラス | figh | 47 | 90 | 50 | 3 | leaf |
| Bangiras/バンギラス | aku | 0 | 80 | 30 | 3 | figh |
| Baop/バオップ | fire | 0 | 70 | 20 | 1 | mizu |
50 cards found
[click image to see full size image]
[return to Pokemon Baseball card database]