solo Song/Talk | Zapping de Shocking [Toreishi Kanna] (TYCY-5422), 1995.03.15 | Tamagawa Sakiko (短李航淡灰) |
Talk | Zapping de Shocking [Toreishi Kanna] (TYCY-5422), 1995.03.15 | Shiina Hekiru (那叹へきる) |
Talk | Zapping de Shocking [Toreishi Kanna] (TYCY-5422), 1995.03.15 | Mitsuishi Kotono (话佬蹲堑) |
Talk | Zapping de Shocking [Toreishi Kanna] (TYCY-5422), 1995.03.15 | Amano Yuri (欧填统忘) |
Talk | Zapping de Shocking [Toreishi Kanna] (TYCY-5422), 1995.03.15 | Kusachi Fumie (琉孟鞠咕) |
Talk | Zapping de Shocking [Toreishi Kanna] (TYCY-5422), 1995.03.15 | Doi Mika (炮版叁裁) |
Talk | Wild Act (PICA-1205), 2000.05.26 | Kanna Nobutoshi (坷凄变钳) |
Talk | Hand Maid May Drama CD Senshuu Meippai Joukan (VICL-60612), 2000.11.22 | Kanna Nobutoshi (坷凄变钳) |
Talk | Hand Maid May Drama CD Senshuu Meippai Gekan (VICL-60676), 2000.12.16 | Kanna Nobutoshi (坷凄变钳) |
Song | Shin Kayou Zenshu III: Sakura Taisen 5th Song Show (AVCA-14180), 2001.07.01 | Kirishima Kanna |
Talk | W (Double) Juliet HCD (MMCC-7019), 2001.12.19 | Kanna Nobutoshi (坷凄变钳) |
Talk | W (Double) Juliet HCD Stage II (MMCC-7025), 2002.06.25 | Kanna Nobutoshi (坷凄变钳) |
Talk | Cinematic Sound Drama GetBackers -Divine Revelation- (MKC-0001), 2003.10.24 | Kanna Nobutoshi (坷凄变钳) |
Talk | Cinematic Sound Drama GetBackers -The Place of a God's Death- (MKC-0002), 2004.02.14 | Kanna Nobutoshi (坷凄变钳) |
Talk | Cinematic Sound Drama GetBackers -Legend of Vampire- (MKC-0003), 2005.01.31 | Kanna Nobutoshi (坷凄变钳) |
Talk | Cinematic Sound Drama GetBackers -Beast Howling- (MKC-0004), 2005.03.25 | Kanna Nobutoshi (坷凄变钳) |
Talk | Air Drama CD vol 7 Summer (FCCP-15), 2005.11.25 | Kanna Nobutoshi (坷凄变钳) |
Talk | Cinematic Sound Drama GetBackers -Bug's Karma- (MKC-0009), 2006.01.31 | Kanna Nobutoshi (坷凄变钳) |
Talk | Cinematic Sound Drama GetBackers -The Origin- (MKC-0010), 2006.08.31 | Kanna Nobutoshi (坷凄变钳) |
Song | Bleach Concept Covers 2 (SVWC-7799), 2011.12.14 | Kanna Nobutoshi (坷凄变钳) |
Song | Umamusume Pretty Derby Winning Live 05 (LACA-24249), 2022.04.27 | Nakamura Kanna (面录カンナ) |
Song | Dream Believers (LACA-25045), 2023.03.29 | Kan Kanna (葵仇下) |
Song | Umamusume Pretty Derby Winning Live 11 (LACA-25048), 2023.03.29 | Nakamura Kanna (面录カンナ) |
Song | Umamusume Pretty Derby Winning Live 13 (LACA-25055), 2023.09.06 | Nakamura Kanna (面录カンナ) |
Song | Umamusume Pretty Derby Winning Live 13 (LACA-25055), 2023.09.06 | Nakamura Kanna (面录カンナ) |
Song | Natsu Meki Pain (LACA-25071), 2023.09.20 | Kan Kanna (葵仇下) |
Song | Dream Believers 104Ki Ver. (LACA-25089), 2024.04.17 | Kan Kanna (葵仇下) |
Song | Umamusume Pretty Derby Winning Live 18 (LACA-25086), 2024.04.17 | Nakamura Kanna (面录カンナ) |
single Song | Motto Hadenine [Kannagi Version] (SMCL-158), 2008.10.29 | Tomatsu Haruka (竿揪挖) |
single Song | Musuhi no Toki [Kannagi Version] (SMCL-162), 2008.11.26 | Tomatsu Haruka (竿揪挖) |
single Song | 50 Centi (PCCG-70499), 2022.07.20 | Nakamura Kanna (面录カンナ) |
single Song | Genyou Yakou (LACM-24408), 2023.08.09 | Kan Kanna (葵仇下) |
single Song | Mirage Voyage (LACM-24409), 2023.08.09 | Kan Kanna (葵仇下) |
single Song | Identity (LACM-24458), 2023.11.29 | Kan Kanna (葵仇下) |
single Song | Link to the Future (LACM-24468), 2024.01.17 | Kan Kanna (葵仇下) |
single Song | Hasunosora Jogakuin Unit Split Single (LACM-24512), 2024.02.14 | Kan Kanna (葵仇下) |
single Song | Dakishimeru Hanabira (LACM-24527), 2024.04.03 | Kan Kanna (葵仇下) |
single Song | Bloom the Smile Bloom the Dream (LACM-24571), 2024.07.17 | Kan Kanna (葵仇下) |
single Song | Fan Fare (LACM-24577), 2024.10.02 | Kan Kanna (葵仇下) |
single Song | Hasunosora Jogakuin 2nd Unit Split Single (LACM-24638), 2024.12.04 | Kan Kanna (葵仇下) |
A total of 40 matches found.