| English Version | ルール 4.4 (1999.11.03) |
| エラー・ルール 野手(レベル) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-50 | 51+ | |
| 2 | エラー + 野手けが | ||||||||
| 3 | アウト | エラー | エラー | エラー | エラー | エラー | エラー | エラー | エラー |
| 4 | アウト | アウト | アウト | エラー | エラー | エラー | エラー | エラー | エラー |
| 5 | アウト | アウト | アウト | アウト | エラー | エラー | エラー | エラー | エラー |
| 6 | アウト | アウト | アウト | アウト | アウト | アウト | エラー | エラー | エラー |
| 7 | アウト | アウト | アウト | アウト | アウト | アウト | アウト | アウト | ヒット |
| 8 | アウト | アウト | アウト | アウト | アウト | アウト | アウト | アウト | アウト |
| 9 | アウト | アウト | アウト | アウト | アウト | アウト | アウト | アウト | アウト |
| 10 | アウト | アウト | アウト | アウト | アウト | アウト | アウト | アウト | アウト |
| 11 | アウト | アウト | エラー | エラー | アウト | エラー | アウト | エラー | アウト |
| 12 | アウト + バッターけが | ||||||||
| 内野のアウト, ランナー1塁ならダブルプレイ
それ以外のランナーは進む 外野のアウト, ランナー3塁ならタッチアップできる | |||||||||
| 内野のエラーは1ベース, 外野のエラーは2ベース | |||||||||
| けが・ルール
バッター(レベル) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51+ | |
| 1 | 1試合 | HP -50 | HP -30 | HP -10 | けがなし | けがなし |
| 2 | 1試合 | 1試合 | HP -50 | HP -30 | HP -10 | けがなし |
| 3 | 1試合 | 1試合 | 1試合 | HP -50 | HP -30 | HP -10 |
| 4 | 2試合 | 1試合 | 1試合 | 1試合 | HP -50 | HP -30 |
| 5 | 2試合 | 2試合 | 1試合 | 1試合 | 1試合 | HP -50 |
| 6 | 3試合 | 2試合 | 2試合 | 1試合 | 1試合 | 1試合 |
| 1試合なら, けがでこの試合と次の試合に出られない | ||||||
| 2試合なら, けがでこの試合と次の2試合に出られない | ||||||
| 3試合なら, けがでこの試合と次の3試合に出られない | ||||||
| HP -数字なら, けがで HP が数字分減る。 次の試合は HP が元に戻る | ||||||
| ヒット/ライナー・ルール
バッター(HP) − ピッチャー(HP) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 以上 | 40, 30 | 20, 10 | 0 | -10 | -20 | -30, -40 | -50 以下 | |
| 1 | 1塁打 | 犠フライ | アウト | アウト | アウト | アウト | アウト | アウト |
| 2 | 1塁打 | 1塁打 | 1塁打 | アウト | アウト | アウト | アウト | アウト |
| 3 | 1塁打 | 1塁打 | 1塁打 | 1塁打 | アウト | アウト | アウト | アウト |
| 4 | 2塁打 | 1塁打 | 1塁打 | 1塁打 | 1塁打 | アウト | アウト | アウト |
| 5 | 2塁打 | 2塁打 | 1塁打 | 1塁打 | 1塁打 | 1塁打 | アウト | アウト |
| 6 | 長打 | 長打 | 長打 | 1塁打 | 1塁打 | 1塁打 | 1塁打 | アウト |
| アウトならランナー進まない | ||||||||
| ヒット/ゴロ・ルール
ピッチャー(レベル) + 野手(レベル) − バッター(レベル) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 以上 | 61-80 | 51-60 | 41-50 | 31-40 | 21-30 | 1-20 | 0 以下 | |
| 1 | 1塁打 | 1塁打 | アウト | アウト | アウト | アウト | アウト | アウト |
| 2 | 1塁打 | 1塁打 | 1塁打 | アウト | アウト | アウト | アウト | アウト |
| 3 | 2塁打 | 1塁打 | 1塁打 | 1塁打 | アウト | アウト | アウト | アウト |
| 4 | 2塁打 | 1塁打 | 1塁打 | 1塁打 | 1塁打 | アウト | アウト | アウト |
| 5 | 3塁打 | 1塁打 | 1塁打 | 1塁打 | 1塁打 | 1塁打 | アウト | アウト |
| 6 | 3塁打 | 1塁打 | 1塁打 | 1塁打 | 1塁打 | 1塁打 | 1塁打 | アウト |
| アウト, ランナー1塁ならダブルプレイ
それ以外のランナーは進む |
||||||||
| ヒット/フライ・ルール
2 x 野手(レベル) + ピッチャー(レベル) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 以上 | 101-120 | 91-100 | 81-90 | 71-80 | 61-70 | 51-60 | 50 以下 | |
| 1 | 3塁打 | 3塁打 | 犠牲フライ | 犠牲フライ | 犠牲フライ | 犠牲フライ | フライ | フライ |
| 2 | 3塁打 | 2塁打 | 3塁打 | フライ | フライ | フライ | フライ | フライ |
| 3 | ヒット | 2塁打 | 2塁打 | 3塁打 | フライ | フライ | フライ | フライ |
| 4 | ヒット | ヒット | 2塁打 | 2塁打 | 2塁打 | フライ | フライ | フライ |
| 5 | 長打 | ヒット | ヒット | 2塁打 | 2塁打 | 1塁打 | フライ | フライ |
| 6 | 長打 | 長打 | ヒット | ヒット | ヒット | ヒット | ヒット | フライ |
| ピッチャーがバッターの弱点なら +25
バッターがピッチャーの弱点なら -25 バッターの HP が 70 以下なら -10 バッターの 攻撃 が 50 以下なら -10 |
||||||||
| ヒット・ルール
バッター(HP) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 以上 | |
| 1 | 1塁打 | 1塁打 | 1塁打 | 1塁打 | 1塁打 | 1塁打 | 2塁打 | 2塁打 |
| 2 | 1塁打 | 1塁打 | 1塁打 | 1塁打 | 1塁打 | 2塁打 | 2塁打 | 本塁打 |
| 3 | 1塁打 | 1塁打 | 1塁打 | 1塁打 | 2塁打 | 2塁打 | 2塁打 | 本塁打 |
| 4 | 1塁打 | 1塁打 | 1塁打 | 2塁打 | 2塁打 | 2塁打 | 本塁打 | 本塁打 |
| 5 | 1塁打 | 1塁打 | 2塁打 | 2塁打 | 2塁打 | 本塁打 | 本塁打 | 本塁打 |
| 6 | 1塁打 | 2塁打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 本塁打 | 本塁打 | 本塁打 |
| ピッチャーがバッターの弱点なら全部「フライ」 | ||||||||
| 長打・ルール | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小さいジム バッター(HP) |
普通のジム, 大きいジム バッター(にげる) |
|||||||||
| 10-70 | 80 | 90 | 100 | 110 以上 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 以上 | |
| 1 | 1塁打 | 1塁打 | 2塁打 | 2塁打 | 2塁打 | 2塁打 | 2塁打 | 2塁打 | 1塁打 | 1塁打 |
| 2 | 1塁打 | 2塁打 | 2塁打 | 2塁打 | 本塁打 | 3塁打 | 2塁打 | 2塁打 | 2塁打 | 1塁打 |
| 3 | 2塁打 | 2塁打 | 2塁打 | 本塁打 | 本塁打 | 3塁打 | 2塁打 | 2塁打 | 2塁打 | 2塁打 |
| 4 | 2塁打 | 2塁打 | 本塁打 | 本塁打 | 本塁打 | 3塁打 | 2塁打 | 2塁打 | 2塁打 | 2塁打 |
| 5 | 2塁打 | 本塁打 | 本塁打 | 本塁打 | 本塁打 | 3塁打 | 3塁打 | 2塁打 | 2塁打 | 2塁打 |
| 6 | 本塁打 | 本塁打 | 本塁打 | 本塁打 | 本塁打 | 本塁打 | 3塁打 | 3塁打 | 2塁打 | 2塁打 |
| 三振/ゴロ・ルール
ピッチャー(攻撃) − ピッチャー(レベル) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 以上 | 41-50 | 31-40 | 21-30 | 1-20 | -10 - 0 | -11 以下 | |
| 1 | PB/三振 | ゴロ(1) | ゴロ(1) | ゴロ(1) | ゴロ(1) | ゴロ(1) | ゴロ(1) |
| 2 | 三振 | 三振 | ゴロ(1) | ゴロ(1) | ゴロ(1) | ゴロ(1) | ゴロ(1) |
| 3 | 三振 | 三振 | 三振 | ゴロ(1) | ゴロ(1) | ゴロ(1) | ゴロ(1) |
| 4 | 三振 | 三振 | 三振 | 三振 | ゴロ(1) | ゴロ(1) | ゴロ(1) |
| 5 | 三振 | 三振 | 三振 | 三振 | 三振 | ゴロ(1) | ゴロ(1) |
| 6 | 三振 | PB/三振 | PB/三振 | PB/三振 | PB/三振 | PB/三振 | ゴロ(1) |
| ゴロ, ランナー3塁なら, ランナーがホームでタッチアウト
ゴロ, ランナー1塁ならダブルプレイ それ以外のランナーは進む |
|||||||
| 三振/4ボール・ルール
バッター(攻撃) − ピッチャー(攻撃) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 以上 | 30 | 20 | 10 | 0 | -10, -20 | -30, -40 | -50 以下 | |
| 1 | 4ボール | 三振 | 三振 | PB 三振 | PB 三振 | PB 三振 |
PB 三振 | 三振 |
| 2 | 4ボール | 4ボール | 4ボール | 三振 | 三振 | 三振 | 三振 | 三振 |
| 3 | 4ボール | 4ボール | 4ボール | 4ボール | 三振 | 三振 | 三振 | 三振 |
| 4 | 4ボール | 4ボール | 4ボール | 4ボール | 4ボール | 三振 | 三振 | 三振 |
| 5 | WP 4ボール |
WP 4ボール |
4ボール | 4ボール | 4ボール | 4ボール | 三振 | 三振 |
| 6 | WP 4ボール |
WP 4ボール |
4ボール | 4ボール | 4ボール | 4ボール | 4ボール | WP 三振 |
| バッターがピッチャーの弱点なら「4ボール」
ピッチャーがバッターの弱点なら「三振」 | ||||||||
| アウト・ルール
ピッチャー(HP) + ピッチャー(攻撃) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 90 以下 | 100-110 | 120-140 | 150-160 | 170 以上 | |
| 1 | ゴロ(6) | PB/三振 | PB/三振 | WP/三振 | WP/三振 |
| 2 | ゴロ(4) | 三振 | 三振 | 三振 | 三振 |
| 3 | ゴロ(5) | ゴロ(6) | 三振 | 三振 | 三振 |
| 4 | ゴロ(3) | ゴロ(4) | ゴロ(6) | 三振 | 三振 |
| 5 | フライ(9) | フライ(8) | ゴロ(4) | ゴロ(6) | 三振 |
| 6 | ファール(5) | ファール(5) | ファール(5) | フライ(8) | PB/三振 |
| ゴロなら全ランナー1塁進 | |||||
| フライ, ランナー3塁なら, タッチアップできる | |||||
| 空振/ファール・ルール
バッター(レベル) + ピッチャー(攻撃) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 以下 | 61-80 | 81-90 | 91-100 | 101-120 | 121 以上 | |
| 1 | ファール(3) | ファール(3) | ファール(3) | ファール(3) | ファール(3) | 空振 |
| 2 | ファール(5) | ファール(5) | ファール(5) | ファール(5) | 空振/PB | 空振 |
| 3 | ファール(5) | 空振/WP | 空振/WP | 空振/PB | 空振 | 空振 |
| 4 | 空振/WP | 空振/WP | 空振/PB | 空振 | 空振 | 空振 |
| 5 | 空振/WP | 空振/PB | 空振/PB | 空振/PB | PB/三振 | PB/三振 |
| 6 | 空振/WP | 空振 | 空振 | 空振 | 三振 | 三振 |
| 三振 | ランナーが1塁か2塁いたら、盗塁する | |||||
| 空振 | ランナーが1塁か2塁いたら、盗塁する | |||||