| date | opp | pos | IP | H | BB | HBP | K | R | ER | dec | rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/23 | ¹âÆó | 1-4 | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | L | (0-1) |
| 01/30 | ±ÊÊ¡Æî | 1 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | W | (1-1) |
| 04/10 | ÏÂÀô | 1-6 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | W | (2-1) |
| 04/17 | ²®·¦ | 1 | 5.0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | W | (3-1) |
| 04/24 | ¹âÆó | 1 | 2.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | L | (3-2) |
| 05/08 | ÉÍÅÄ»³ | 1-3 | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | L | (3-3) |
| 06/12 | µ×²æ»³B | 1 | 7.0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | L | (3-4) |
| 06/19 | µ×²æ»³A | 1 | 6.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | W | (4-4) |
| 07/10 | ¿·Àô | 1 | 7.0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 9 | 4 | L | (4-5) |
| 07/24 | ¥Ô¡¼¥Á5 | 9-4-1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | W | (5-5) |
| 08/28 | ²®·¦ | 1 | 4.0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | L | (5-6) |
| 09/11 | ¿ù°ì | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | (5-6-1) |
| 10/02 | ¿ùȬ | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | (5-6-2) |
| 11/27 | Ç϶¶ | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | L | (5-7-2) |
| 12/04 | ¹â°æ¸Í | 1 | 6.0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | L | (5-8-2) |
| other | |
|---|---|
| tournament | 04/24 (¹âÆó-L), 09/11 (¿ù°ì-S), 10/02 (¿ùȬ-S), 11/27 (Ç϶¶-L) |
| 3K's one inning | 04/10 (ÏÂÀô), 12/04 (¹â°æ¸Í) |
| date | opp | AB | H | BB | HBP | R | BI | 2B | 3B | HR | SAC | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/23 | ¹âÆó | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/30 | ±ÊÊ¡Æî | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/10 | ÏÂÀô | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/17 | ²®·¦ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 04/24 | ¹âÆó | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/08 | ÉÍÅÄ»³ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/12 | µ×²æ»³B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/19 | µ×²æ»³A | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 07/10 | ¿·Àô | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/24 | ¥Ô¡¼¥Á5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/28 | ²®·¦ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 09/01 | ¿ù°ì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/02 | ¿ùȬ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/27 | Ç϶¶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/04 | ¹â°æ¸Í | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| other |
|---|
| Hitoshi Doi | Seiyuu Database | anime page | [RSS 2.0] |