there are 39 cards.
member | level smile pure cool skill |
 | 0500 Tojo Nozomi pure R | 40 1630 3850 1760 total trick |
 | 0501 Koizumi Hanayo pure R | 40 1870 3800 1570 total trick |
 | 0496 Minami Kotori pure R | 40 1850 3790 1600 total trick |
 | 0290 Tojo Nozomi pure R | 40 1710 3780 1580 total charm |
 | 0792 Kunikida Hanamaru pure R | 40 1880 3780 1560 timer yell |
 | 1087 Takami Chika pure R | 40 1880 3780 1560 total trick |
 | 0786 Takami Chika pure R | 40 1900 3770 1550 timer yell |
 | 1094 Ohara Mari pure R | 40 1900 3770 1550 total trick |
 | 0286 Minami Kotori pure R | 40 1550 3760 1770 total charm |
 | 0793 Ohara Mari pure R | 40 1920 3760 1540 timer yell |
 | 1093 Kunikida Hanamaru pure R | 40 1920 3760 1540 total trick |
 | 0502 Yazawa Nico pure R | 40 1890 3750 1590 perfect charm |
 | 0498 Hoshizora Rin pure R | 40 1950 3730 1550 perfect charm |
 | 0291 Koizumi Hanayo pure R | 40 1610 3720 1750 total charm |
 | 0499 Nishikino Maki pure R | 40 1610 3710 1940 rhythmical yell |
 | 0787 Sakurauchi Riko pure R | 40 1620 3700 1890 timer trick |
 | 1092 Tsushima Yoshiko pure R | 40 1620 3700 1890 timer charm |
 | 0791 Tsushima Yoshiko pure R | 40 1600 3690 1920 timer trick |
 | 1090 Kurosawa Dia pure R | 40 1600 3690 1920 timer charm |
 | 0789 Kurosawa Dia pure R | 40 1590 3680 1940 timer trick |
 | 1088 Sakurauchi Riko pure R | 40 1590 3680 1940 timer charm |
 | 0044 Koizumi Hanayo pure R | 40 1740 3670 1520 rhythmical yell |
 | 0497 Sonoda Umi pure R | 40 1610 3670 1980 rhythmical yell |
 | 0495 Ayase Eli pure R | 40 1580 3660 2020 rhythmical yell |
 | 0494 Kosaka Honoka pure R | 40 1940 3650 1640 perfect charm |
 | 0790 Watanabe You pure R | 40 2030 3640 1530 rhythmical charm |
 | 1095 Kurosawa Ruby pure R | 40 1530 3640 2030 perfect yell |
 | 0794 Kurosawa Ruby pure R | 40 1520 3630 2050 rhythmical charm |
 | 1089 Matsuura Kanan pure R | 40 1520 3630 2050 perfect yell |
 | 1091 Watanabe You pure R | 40 1510 3620 2070 perfect yell |
 | 0043 Tojo Nozomi pure R | 40 1530 3610 1790 rhythmical yell |
 | 0039 Minami Kotori pure R | 40 1870 3550 1510 rhythmical yell |
 | 0041 Hoshizora Rin pure R | 40 1980 3200 1660 timer yell |
 | 0040 Sonoda Umi pure R | 40 1620 3150 2070 perfect yell |
 | 0037 Kosaka Honoka pure R | 40 1690 3010 2140 timer yell |
 | 0038 Ayase Eli pure R | 40 1770 2990 2080 perfect yell |
 | 0045 Yazawa Nico pure R | 40 1710 2950 2170 timer yell |
 | 0042 Nishikino Maki pure R | 40 1800 2850 2180 perfect yell |
 | 0788 Matsuura Kanan pure R | 40 2070 2620 1510 rhythmical charm |
there are 39 cards.