name | type | level | HP | AP | retreat | weakness |
Hitokage/甲玄市必 | fire | 13 | 60 | 20 | 1 | mizu |
---|---|---|---|---|---|---|
Hitokage/甲玄市必 | fire | 9 | 50 | 50 | 1 | mizu |
Hitokage/甲玄市必 | fire | 10 | 50 | 30 | 1 | mizu |
Hitokage/甲玄市必 | fire | 10 | 50 | 30 | 1 | mizu |
Hitokage/甲玄市必 | fire | 16 | 50 | 20 | 1 | mizu |
Hitokage/甲玄市必 | fire | 8 | 50 | 20 | 1 | mizu |
Hitokage/甲玄市必 | fire | 0 | 50 | 20 | 1 | mizu |
Hitokage/甲玄市必 | denk | 0 | 50 | 20 | 1 | mizu |
Hitokage/甲玄市必 | denk | 0 | 50 | 20 | 1 | mizu |
Hitokage/甲玄市必 | fire | 0 | 50 | 20 | 1 | mizu |
Hitokage/甲玄市必 | fire | 0 | 50 | 10 | 1 | mizu |
Hitokage/甲玄市必 | fire | 0 | 50 | 0 | 1 | mizu |
Hitokage/甲玄市必 | fire | 9 | 40 | 20 | 1 | mizu |
[return to Pokemon Baseball card database]