name | type | level | HP | AP | retreat | weakness |
Magmarasi/マグマラシ ![]() | fire | 28 | 60 | 30 | 1 | mizu |
---|---|---|---|---|---|---|
Metamon/メタモン ![]() | fire | 0 | 60 | 30 | 1 | mizu |
Mewtwo/ミュウツー ![]() | fire | 0 | 70 | 10 | 1 | psy |
Moukazaru/モウカザル ![]() | fire | 20 | 70 | 30 | 0 | mizu |
Moukazaru/モウカザル ![]() | fire | 18 | 70 | 30 | 0 | mizu |
Poniita/ポニータ ![]() | fire | 12 | 60 | 30 | 1 | mizu |
Poniita/ポニータ ![]() | fire | 13 | 60 | 10 | 1 | mizu |
Poniita/ポニータ ![]() | fire | 13 | 50 | 20 | 1 | mizu |
Poniita/ポニータ ![]() | fire | 11 | 50 | 20 | 1 | mizu |
Poniita/ポニータ ![]() | fire | 8 | 40 | 20 | 0 | mizu |
Powarun/ポワルン ![]() | fire | 35 | 70 | 40 | 1 | mizu |
Reshiram/レシラム ![]() | fire | 0 | 130 | 120 | 2 | mizu |
Reshiram/レシラム ![]() | fire | 0 | 130 | 120 | 2 | mizu |
Rokon/ロコン ![]() | fire | 16 | 60 | 20 | 1 | mizu |
Rokon/ロコン ![]() | fire | 0 | 60 | 20 | 1 | mizu |
Rokon/ロコン ![]() | fire | 15 | 50 | 30 | 1 | mizu |
Rokon/ロコン ![]() | fire | 0 | 50 | 30 | 1 | mizu |
Rokon/ロコン ![]() | fire | 0 | 50 | 30 | 1 | mizu |
Rokon/ロコン ![]() | fire | 16 | 50 | 20 | 1 | mizu |
Rokon/ロコン ![]() | fire | 12 | 50 | 20 | 1 | mizu |
Rokon/ロコン ![]() | fire | 13 | 50 | 10 | 1 | mizu |
Rokon/ロコン ![]() | fire | 10 | 40 | 20 | 1 | mizu |
Rokon/ロコン ![]() | fire | 9 | 40 | 20 | 1 | mizu |
Runpappa/ルンパッパ ![]() | fire | 0 | 100 | 60 | 2 | denk |
Tattsuu/タッツー ![]() | fire | 0 | 50 | 20 | 1 | denk |
Victini/ビクティニ ![]() | fire | 0 | 110 | 50 | 1 | mizu |
Victini/ビクティニ ![]() | fire | 0 | 60 | 30 | 1 | mizu |
Wakashamo/ワカシャモ ![]() | fire | 27 | 80 | 60 | 1 | mizu |
Wakashamo/ワカシャモ ![]() | fire | 0 | 70 | 20 | 1 | mizu |
Windi/ウィンディ ![]() | fire | 48 | 100 | 120 | 2 | mizu |
Windi/ウィンディ ![]() | fire | 45 | 100 | 80 | 3 | mizu |
Windi/ウィンディ ![]() | fire | 53 | 100 | 60 | 2 | mizu |
Windi/ウィンディ ![]() | fire | 42 | 90 | 120 | 3 | mizu |
Windi/ウィンディ ![]() | fire | 0 | 90 | 70 | 2 | mizu |
Windi/ウィンディ ![]() | fire | 60 | 90 | 40 | 2 | mizu |
Windi/ウィンディ ![]() | fire | 32 | 80 | 40 | 3 | mizu |
[return to Pokemon Baseball card database]