| name | type | level | HP | AP | retreat | weakness |
| Airmudo/エアームド | haga | 31 | 70 | 40 | 1 | fire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airmudo/エアームド | haga | 0 | 70 | 20 | 1 | fire |
| Airmudo/エアームド | haga | 30 | 60 | 30 | 2 | fire |
| Bossgodra/ボスゴドラ | haga | 53 | 130 | 70 | 3 | fire |
| Bossgodra/ボスゴドラ | haga | 49 | 130 | 60 | 4 | fire |
| Cobalon/コバルオン | haga | 0 | 120 | 80 | 2 | figh |
| Coil/コイル | haga | 15 | 50 | 30 | 1 | fire |
| Dainose/ダイノーズ | haga | 44 | 90 | 50 | 3 | fire |
| Deokisis/デオキシス | haga | 0 | 80 | 30 | 2 | psy |
| Dialga/ディアルガ | haga | X | 110 | 80 | 2 | fire |
| Dialga/ディアルガ | haga | 69 | 100 | 100 | 2 | fire |
| Dialga/ディアルガ | haga | 63 | 100 | 60 | 3 | fire |
| Dialga/ディアルガ | haga | 79 | 100 | 50 | 2 | fire |
| Dialga/ディアルガ | haga | 72 | 100 | 50 | 3 | fire |
| Dialga/ディアルガ | haga | 70 | 90 | 50 | 3 | fire |
| Dialga/ディアルガ | haga | 68 | 90 | 40 | 2 | fire |
| Dialga/ディアルガ | haga | 68 | 90 | 40 | 2 | fire |
| Dialga/ディアルガ | haga | 68 | 90 | 40 | 2 | fire |
| Dootakun/ドータクン | haga | 49 | 90 | 60 | 3 | fire |
| Dootakun/ドータクン | haga | 40 | 90 | 50 | 3 | fire |
| Dootakun/ドータクン | haga | 43 | 70 | 40 | 3 | fire |
| Foretos/フォレトス | haga | 43 | 90 | 100 | 2 | fire |
| Foretos/フォレトス | haga | 35 | 80 | 80 | 2 | fire |
| Foretos/フォレトス | haga | 40 | 80 | 30 | 3 | fire |
| Foretos/フォレトス | haga | 0 | 80 | 30 | 2 | fire |
| Gigigial/ギギギアル | haga | 0 | 140 | 80 | 3 | fire |
| Haganail/ハガネール | haga | 63 | 130 | 100 | 4 | fire |
| Haganail/ハガネール | haga | 0 | 120 | 80 | 4 | fire |
| Haganail/ハガネール | haga | 50 | 110 | 100 | 4 | fire |
| Haganail/ハガネール | haga | 64 | 110 | 30 | 4 | fire |
| Haganail/ハガネール | haga | 38 | 110 | 30 | 4 | fire |
| Haganail/ハガネール | haga | 0 | 80 | 20 | 4 | fire |
| Hassam/ハッサム | haga | 43 | 80 | 20 | 2 | fire |
| Hassam/ハッサム | haga | 36 | 70 | 30 | 2 | fire |
| Iivui/イーブイ | haga | 0 | 50 | 10 | 1 | figh |
| Jibacoil/ジバコイル | haga | 51 | 130 | 100 | 2 | fire |
| Jiraachi/ジラーチ | haga | 42 | 70 | 0 | 1 | fire |
| Jiraachi/ジラーチ | haga | 0 | 60 | 20 | 1 | fire |
| Legistil/レギスチル | haga | 50 | 90 | 50 | 4 | fire |
| Legistil/レギスチル | haga | 0 | 80 | 30 | 2 | fire |
| Metang/メタング | haga | 22 | 80 | 40 | 2 | fire |
| Pichuu/ピチュー | haga | 0 | 50 | 0 | 1 | figh |
| Pikachuu/ピカチュウ | haga | 0 | 50 | 30 | 1 | figh |
| Pikachuu/ピカチュウ | haga | 0 | 40 | 20 | 1 | figh |
| Pikachuu/ピカチュウ | haga | 0 | 40 | 10 | 1 | figh |
| Rarecoil/レアコイル | haga | 40 | 80 | 40 | 1 | fire |
| Rarecoil/レアコイル | haga | 37 | 80 | 30 | 2 | fire |
| Rukario/ルカリオ | haga | 0 | 70 | 40 | 1 | fire |
| Tatetops/タテトプス | haga | 26 | 80 | 40 | 2 | fire |
| Tatetops/タテトプス | haga | 21 | 80 | 30 | 1 | fire |
50 cards found
[click image to see full size image]
[return to Pokemon Baseball card database]