there are 227 cards.
only the first 50 cards are shown.
please refine your search.
member | level smile pure cool skill |
 | 1573 Koizumi Hanayo cool SR | 80 4090 3270 4810 mirror |
 | 1573 Koizumi Hanayo cool SR | 60 3810 2990 4530 mirror |
 | 1535 Sonoda Umi cool SR | 80 4000 3360 4820 total trick* |
 | 1535 Sonoda Umi cool SR | 60 3720 3080 4540 total trick* |
 | 1413 Kosaka Honoka cool SR | 80 3620 3880 4660 perfect charm* |
 | 1413 Kosaka Honoka cool SR | 60 3340 3600 4380 perfect charm* |
 | 1371 Ayase Eli cool SR | 80 3580 3910 4670 appealboost |
 | 1371 Ayase Eli cool SR | 60 3300 3630 4390 appealboost |
 | 1361 Tojo Nozomi cool SR | 80 3930 3470 4770 rhythmical charm* |
 | 1361 Tojo Nozomi cool SR | 60 3650 3190 4490 rhythmical charm* |
 | 1297 Nishikino Maki cool SR | 80 3560 3910 4690 perfect charm* |
 | 1297 Nishikino Maki cool SR | 60 3280 3630 4410 perfect charm* |
 | 1278 Minami Kotori cool SSR | 90 3580 4280 5090 total charm* |
 | 1278 Minami Kotori cool SSR | 70 3280 3980 4790 total charm* |
 | 1276 Hoshizora Rin cool SR | 80 3460 4030 4670 perfect charm* |
 | 1276 Hoshizora Rin cool SR | 60 3180 3750 4390 perfect charm* |
 | 1253 Minami Kotori cool SR | 80 3920 3480 4760 rhythmical charm* |
 | 1253 Minami Kotori cool SR | 60 3640 3200 4480 rhythmical charm* |
 | 1223 Yazawa Nico cool SR | 80 3390 3970 4820 total trick* |
 | 1223 Yazawa Nico cool SR | 60 3110 3690 4540 total trick* |
 | 1179 Kosaka Honoka cool SR | 80 3580 3810 4770 total charm* |
 | 1179 Kosaka Honoka cool SR | 60 3300 3530 4490 total charm* |
 | 1134 Hoshizora Rin cool SR | 80 3350 4040 4790 total trick* |
 | 1134 Hoshizora Rin cool SR | 60 3070 3760 4510 total trick* |
 | 1114 Kosaka Honoka cool SR | 80 4240 3160 4970 total trick* |
 | 1114 Kosaka Honoka cool SR | 60 3960 2880 4690 total trick* |
 | 1113 Koizumi Hanayo cool SR | 80 4030 3330 4820 total trick* |
 | 1113 Koizumi Hanayo cool SR | 60 3750 3050 4540 total trick* |
 | 1081 Sonoda Umi cool SR | 80 3500 3910 4770 rhythmical charm* |
 | 1081 Sonoda Umi cool SR | 60 3220 3630 4490 rhythmical charm* |
 | 0989 Nishikino Maki cool SR | 80 3910 3560 4690 perfect charm* |
 | 0989 Nishikino Maki cool SR | 60 3630 3280 4410 perfect charm* |
 | 0967 Ayase Eli cool SR | 80 3980 3390 4810 total trick* |
 | 0967 Ayase Eli cool SR | 60 3700 3110 4530 total trick* |
 | 0940 Sonoda Umi cool SSR | 90 4490 3290 5170 total yell* |
 | 0940 Sonoda Umi cool SSR | 70 4190 2990 4870 total yell* |
 | 0938 Ayase Eli cool SSR | 90 4280 3480 5100 rhythmical charm* |
 | 0938 Ayase Eli cool SSR | 70 3980 3180 4800 rhythmical charm* |
 | 0902 Tojo Nozomi cool SR | 80 3990 3380 4810 total trick* |
 | 0902 Tojo Nozomi cool SR | 60 3710 3100 4530 total trick* |
 | 0889 Ayase Eli cool UR | 100 3680 2450 4340 perfect charm |
 | 0880 Yazawa Nico cool SR | 80 4330 3070 4980 total yell* |
 | 0880 Yazawa Nico cool SR | 60 4050 2790 4700 total yell* |
 | 0873 Nishikino Maki cool UR | 100 3140 2970 4360 total charm |
 | 0865 Hoshizora Rin cool SR | 80 3350 4030 4800 total trick* |
 | 0865 Hoshizora Rin cool SR | 60 3070 3750 4520 total trick* |
 | 0860 Sonoda Umi cool SR | 80 3010 4390 4950 total trick* |
 | 0860 Sonoda Umi cool SR | 60 2730 4110 4670 total trick* |
 | 0854 Sonoda Umi cool UR | 100 3190 2930 4350 rhythmical charm |
 | 0851 Koizumi Hanayo cool SR | 80 3020 4370 4910 total charm* |
there are 227 cards.
only the first 50 cards are shown.
please refine your search.