there are 46 cards.
member | level smile pure cool skill |
 | 0039 Minami Kotori pure R | 40 1870 3550 1510 rhythmical yell |
 | 0039 Minami Kotori pure R | 60 2130 3810 1770 rhythmical yell |
 | 0057 Minami Kotori pure SR | 60 3630 4320 3340 timer yell* |
 | 0057 Minami Kotori pure SR | 80 3910 4600 3620 timer yell* |
 | 0075 Minami Kotori pure SR | 60 3630 4050 3770 total charm* |
 | 0075 Minami Kotori pure SR | 80 3910 4330 4050 total charm* |
 | 0119 Minami Kotori pure UR | 100 3000 4020 2690 timer charm |
 | 0190 Minami Kotori pure SR | 80 2760 4160 2630 timer yell |
 | 0204 Minami Kotori pure UR | 100 2990 4150 2830 timer charm |
 | 0210 Minami Kotori pure SR | 60 3260 4620 3510 total yell* |
 | 0210 Minami Kotori pure SR | 80 3540 4900 3790 total yell* |
 | 0237 Minami Kotori pure SR | 80 2670 4200 2880 perfect charm |
 | 0277 Minami Kotori pure SR | 60 3260 4520 3710 timer charm* |
 | 0277 Minami Kotori pure SR | 80 3540 4800 3990 timer charm* |
 | 0286 Minami Kotori pure R | 40 1550 3760 1770 total charm |
 | 0286 Minami Kotori pure R | 60 1810 4020 2030 total charm |
 | 0300 Minami Kotori pure R | 60 2010 3600 1850 perfect charm |
 | 0369 Minami Kotori pure SR | 60 3540 4360 3340 perfect charm* |
 | 0369 Minami Kotori pure SR | 80 3820 4640 3620 perfect charm* |
 | 0440 Minami Kotori pure SR | 60 2990 4590 3650 timer trick* |
 | 0440 Minami Kotori pure SR | 80 3270 4870 3930 timer trick* |
 | 0496 Minami Kotori pure R | 40 1850 3790 1600 total trick |
 | 0496 Minami Kotori pure R | 60 2110 4050 1860 total trick |
 | 0504 Minami Kotori pure SR | 60 3790 4640 3020 timer yell* |
 | 0504 Minami Kotori pure SR | 80 4070 4920 3300 timer yell* |
 | 0546 Minami Kotori pure SR | 60 3140 4630 3670 rhythmical charm* |
 | 0546 Minami Kotori pure SR | 80 3420 4910 3950 rhythmical charm* |
 | 0621 Minami Kotori pure SR | 80 2860 4280 2550 total charm |
 | 0634 Minami Kotori pure UR | 80 4290 5030 3710 total yell* |
 | 0648 Minami Kotori pure SR | 60 3720 4660 3130 timer trick* |
 | 0648 Minami Kotori pure SR | 80 4000 4940 3410 timer trick* |
 | 0677 Minami Kotori pure SR | 60 3350 4520 3470 total trick* |
 | 0677 Minami Kotori pure SR | 80 3630 4800 3750 total trick* |
 | 0706 Minami Kotori pure SR | 60 3060 4650 3750 total charm* |
 | 0706 Minami Kotori pure SR | 80 3340 4930 4030 total charm* |
 | 0713 Minami Kotori pure SR | 80 2710 4270 2670 total yell |
 | 0813 Minami Kotori pure SR | 60 3870 4670 2970 total trick* |
 | 0813 Minami Kotori pure SR | 80 4150 4950 3250 total trick* |
 | 0823 Minami Kotori pure SR | 80 2570 4180 2900 total charm |
 | 0853 Minami Kotori pure UR | 100 2970 4360 3140 total charm |
 | 0939 Minami Kotori pure SSR | 70 3050 4840 4130 total trick* |
 | 0939 Minami Kotori pure SSR | 90 3350 5140 4430 total trick* |
 | 1057 Minami Kotori pure SR | 60 3670 4540 3130 total trick* |
 | 1057 Minami Kotori pure SR | 80 3950 4820 3410 total trick* |
 | 1476 Minami Kotori pure SR | 60 3170 4480 3680 rhythmical charm* |
 | 1476 Minami Kotori pure SR | 80 3450 4760 3960 rhythmical charm* |
there are 46 cards.