there are 623 cards.
only the first 50 cards are shown.
please refine your search.
member | level smile pure cool skill |
 | 0056 Ayase Eli cool SR | 80 3760 4060 4310 total charm* |
 | 0057 Minami Kotori pure SR | 80 3910 4600 3620 timer yell* |
 | 0071 Kosaka Honoka smile SR | 80 4680 3580 4030 total yell* |
 | 0075 Minami Kotori pure SR | 80 3910 4330 4050 total charm* |
 | 0078 Koizumi Hanayo pure SR | 80 3570 4710 4000 timer yell* |
 | 0081 Sonoda Umi cool SR | 80 3860 4050 4380 perfect charm* |
 | 0086 Sonoda Umi cool SR | 80 3940 3790 4560 timer yell* |
 | 0090 Yazawa Nico smile SR | 80 4360 3910 4020 score charm* |
 | 0093 Hoshizora Rin smile SR | 80 4760 3850 3680 total yell* |
 | 0099 Nishikino Maki cool SR | 80 3750 3920 4610 total trick* |
 | 0100 Yazawa Nico smile SR | 80 4590 3790 3910 timer trick* |
 | 0104 Tojo Nozomi pure SR | 80 3900 4730 3650 timer yell* |
 | 0107 Kosaka Honoka smile SR | 80 4530 3790 3970 score charm* |
 | 0108 Kosaka Honoka smile SR | 80 4090 2630 2830 perfect charm |
 | 0122 Kosaka Honoka cool SR | 80 3960 3590 4680 total trick* |
 | 0123 Ayase Eli smile SR | 80 4710 3590 3930 total trick* |
 | 0129 Ayase Eli cool SR | 80 3860 3950 4480 rhythmical charm* |
 | 0131 Minami Kotori smile SR | 80 4670 3960 3600 total charm* |
 | 0136 Koizumi Hanayo pure SR | 80 3960 4560 3770 perfect charm* |
 | 0142 Hoshizora Rin pure SR | 80 3850 4690 3690 total yell* |
 | 0150 Tojo Nozomi cool SR | 80 4080 3770 4440 timer trick* |
 | 0157 Hoshizora Rin pure SR | 80 3870 4410 4010 total trick* |
 | 0158 Sonoda Umi cool SR | 80 2650 2790 4110 timer yell |
 | 0161 Ayase Eli smile SR | 80 4740 3650 3840 total trick* |
 | 0162 Sonoda Umi pure SR | 80 3650 4760 3820 score charm* |
 | 0169 Minami Kotori smile SR | 80 4760 3890 3580 total yell* |
 | 0174 Ayase Eli smile SR | 80 4610 3820 3700 timer trick* |
 | 0176 Kosaka Honoka cool SR | 80 3840 3640 4750 timer trick* |
 | 0178 Minami Kotori smile SR | 80 4740 3820 3670 timer charm* |
 | 0182 Minami Kotori cool SR | 80 3800 3690 4640 score charm* |
 | 0184 Sonoda Umi smile SR | 80 4760 3600 3870 total trick* |
 | 0189 Kosaka Honoka pure SR | 80 3630 4620 3880 total trick* |
 | 0190 Minami Kotori pure SR | 80 2760 4160 2630 timer yell |
 | 0198 Koizumi Hanayo cool SR | 80 3910 3610 4610 perfect charm* |
 | 0200 Kosaka Honoka pure SR | 80 3950 4840 3440 perfect charm* |
 | 0201 Minami Kotori cool SR | 80 3480 3870 4880 total trick* |
 | 0202 Koizumi Hanayo smile SR | 80 4860 3860 3510 timer trick* |
 | 0206 Sonoda Umi pure SR | 80 3840 4650 3640 perfect charm* |
 | 0207 Yazawa Nico smile SR | 80 4100 2710 2920 perfect charm |
 | 0210 Minami Kotori pure SR | 80 3540 4900 3790 total yell* |
 | 0216 Nishikino Maki cool SR | 80 2680 2850 4200 perfect yell |
 | 0217 Yazawa Nico smile SR | 80 4690 3880 3720 timer charm* |
 | 0224 Tojo Nozomi cool SR | 80 3920 3780 4590 total charm* |
 | 0235 Kosaka Honoka smile SR | 80 4190 2840 2720 rhythmical charm |
 | 0236 Ayase Eli cool SR | 80 2850 2680 4220 rhythmical yell |
 | 0237 Minami Kotori pure SR | 80 2670 4200 2880 perfect charm |
 | 0238 Sonoda Umi cool SR | 80 2830 2670 4250 rhythmical yell |
 | 0239 Hoshizora Rin smile SR | 80 4210 2690 2850 rhythmical charm |
 | 0240 Nishikino Maki cool SR | 80 2630 2890 4230 rhythmical yell |
 | 0241 Tojo Nozomi pure SR | 80 2700 4210 2840 perfect charm |
there are 623 cards.
only the first 50 cards are shown.
please refine your search.