there are 695 cards.
only the first 50 cards are shown.
please refine your search.
member | level smile pure cool skill |
 | 1573 Koizumi Hanayo cool SR | 80 4090 3270 4810 mirror |
 | 1573 Koizumi Hanayo cool SR | 60 3810 2990 4530 mirror |
 | 1572 Nishikino Maki pure SR | 80 4140 4760 3260 total charm* |
 | 1572 Nishikino Maki pure SR | 60 3860 4480 2980 total charm* |
 | 1536 Yazawa Nico pure SR | 80 3270 4810 4090 mirror |
 | 1536 Yazawa Nico pure SR | 60 2990 4530 3810 mirror |
 | 1535 Sonoda Umi cool SR | 80 4000 3360 4820 total trick* |
 | 1535 Sonoda Umi cool SR | 60 3720 3080 4540 total trick* |
 | 1477 Nishikino Maki smile SR | 80 4660 3920 3580 appealboost |
 | 1477 Nishikino Maki smile SR | 60 4380 3640 3300 appealboost |
 | 1476 Minami Kotori pure SR | 80 3450 4760 3960 rhythmical charm* |
 | 1476 Minami Kotori pure SR | 60 3170 4480 3680 rhythmical charm* |
 | 1448 Koizumi Hanayo smile SR | 80 4810 3410 3960 total trick* |
 | 1448 Koizumi Hanayo smile SR | 60 4530 3130 3680 total trick* |
 | 1447 Tojo Nozomi pure SR | 80 3580 4670 3910 appealboost |
 | 1447 Tojo Nozomi pure SR | 60 3300 4390 3630 appealboost |
 | 1414 Hoshizora Rin pure SR | 80 3290 4810 4080 total trick* |
 | 1414 Hoshizora Rin pure SR | 60 3010 4530 3800 total trick* |
 | 1413 Kosaka Honoka cool SR | 80 3620 3880 4660 perfect charm* |
 | 1413 Kosaka Honoka cool SR | 60 3340 3600 4380 perfect charm* |
 | 1372 Yazawa Nico smile SR | 80 4810 3390 3980 total trick* |
 | 1372 Yazawa Nico smile SR | 60 4530 3110 3700 total trick* |
 | 1371 Ayase Eli cool SR | 80 3580 3910 4670 appealboost |
 | 1371 Ayase Eli cool SR | 60 3300 3630 4390 appealboost |
 | 1361 Tojo Nozomi cool SR | 80 3930 3470 4770 rhythmical charm* |
 | 1361 Tojo Nozomi cool SR | 60 3650 3190 4490 rhythmical charm* |
 | 1360 Minami Kotori smile SR | 80 4810 3270 4090 mirror |
 | 1360 Minami Kotori smile SR | 60 4530 2990 3810 mirror |
 | 1331 Yazawa Nico pure SR | 80 3320 4820 4040 total trick* |
 | 1331 Yazawa Nico pure SR | 60 3040 4540 3760 total trick* |
 | 1330 Sonoda Umi smile SR | 80 4670 3910 3580 total trick* |
 | 1330 Sonoda Umi smile SR | 60 4390 3630 3300 total trick* |
 | 1297 Nishikino Maki cool SR | 80 3560 3910 4690 perfect charm* |
 | 1297 Nishikino Maki cool SR | 60 3280 3630 4410 perfect charm* |
 | 1296 Kosaka Honoka smile SR | 80 4820 3320 4040 total trick* |
 | 1296 Kosaka Honoka smile SR | 60 4540 3040 3760 total trick* |
 | 1278 Minami Kotori cool SSR | 90 3580 4280 5090 total charm* |
 | 1278 Minami Kotori cool SSR | 70 3280 3980 4790 total charm* |
 | 1276 Hoshizora Rin cool SR | 80 3460 4030 4670 perfect charm* |
 | 1276 Hoshizora Rin cool SR | 60 3180 3750 4390 perfect charm* |
 | 1275 Ayase Eli pure SR | 80 3890 4810 3480 total trick* |
 | 1275 Ayase Eli pure SR | 60 3610 4530 3200 total trick* |
 | 1254 Koizumi Hanayo pure SR | 80 3400 4810 3970 total trick* |
 | 1254 Koizumi Hanayo pure SR | 60 3120 4530 3690 total trick* |
 | 1253 Minami Kotori cool SR | 80 3920 3480 4760 rhythmical charm* |
 | 1253 Minami Kotori cool SR | 60 3640 3200 4480 rhythmical charm* |
 | 1223 Yazawa Nico cool SR | 80 3390 3970 4820 total trick* |
 | 1223 Yazawa Nico cool SR | 60 3110 3690 4540 total trick* |
 | 1222 Tojo Nozomi pure SR | 80 3870 4670 3620 perfect charm* |
 | 1222 Tojo Nozomi pure SR | 60 3590 4390 3340 perfect charm* |
there are 695 cards.
only the first 50 cards are shown.
please refine your search.