Transformers: Victory (anime)
| seiyuu |
role |
episode |
| Tanaka Hideyuki (田中秀幸) | Starsaber | |
| Takemura Hiroshi (竹村拓) | Victory Leo | |
| Totani Kouji (戸谷公次) | Blacker | |
| Hiromori Shingo (広森信吾) | Laster | |
| Kakegawa Hirohiko (掛川裕彦) | Braver | |
| Hirano Yoshikazu | Dashtacker | |
| Satou Hiroyuki (佐藤浩之) | Machtackle | |
| Tonguu Kyouko (頓宮恭子) | Hori | |
| Kanamaru Hinako (金丸日向子) | Pipo | |
| Maruo Tomoko (丸尾知子) | Fire | |
| Hisakawa Aya (久川綾) | Boarder | |
| Hiromori Shingo (広森信吾) | Galaxy Shuttle | |
| Ikemizu Michihiro (池水通洋) | Great Shot | |
| Endou Miyako (遠藤みやこ) | Jan | |
| Touma Yumi (冬馬由美) | Illumina | |
| Aoba Miyoko (青羽美代子) | Clipper | |
| Aono Takeshi (青野武) | Deathzaras | |
| Nanba Keiichi (難波圭一) | Leozack | |
| Shioya Yoku (塩屋翼) | Hellbat | |
| Ohtsuka Houchuu (大塚芳忠) | Guyhawk | |
| Tanaka Kazumi (田中和実) | Killbison | |
| Gohri Daisuke (郷里大輔) | Gouryuu | |
| Hirano Masato | Kakuryuu | |
| Kakegawa Hirohiko (掛川裕彦) | Yokuryuu | |
| Mikimoto Yuuji | Blackshadow | |
| Tanaka Ryouichi (田中亮一) | Blue Bacchus | |
| Hironaka Masashi (広中雅志) | narrator | |
Output generated for PC at 2025-10-26 16:30:51 +0900
|
seiyuu database
|