Dengeki Animation Magazine January 2001
|
Dengeki Animation Magazine January 2001
on sale 2000.12.09
|
| seiyuu |
content |
pages |
color |
| Tsuchiya Mieko (土屋美恵子) | Wecker article | 1/4 P | MONO |
| Nogami Yukana (野上ゆかな) | Debichil article | 1/8 P | MONO |
| Morikubo Shoutarou (森久保祥太郎) | Debichil article | 1/8 P | MONO |
| Horie Yui (堀江由衣) | game, CD articles, column | 1/2+1+1/2 P | COLOR/MONO |
| Toyoshima Machiko (豊嶋真千子) | column guest | 1/2 P | MONO |
| Matsuno Taiki (松野太紀) | column | 1/2 P | MONO |
| Kawasumi Ayako (川澄綾子) | column | 1/2 P | MONO |
| Sanada Asami (真田アサミ) | column | 1/2 P | MONO |
| Hikami Kyoko (氷上恭子) | radio article | 1 P | MONO |
| Omimura Mayuko (麻績村まゆ子) | radio article | 1 P | MONO |
| Koyasu Takehito (子安武人) | radio article | 1 P | MONO |
| Kakazu Yumi (かかずゆみ) | radio article | 1/2 P | MONO |
| Tada Aoi (多田葵) | radio article | 1/2 P | MONO |
| Sakamoto Maaya (坂本真綾) | radio article | 1/2 P | MONO |
| Higuchi Chieko | radio article | 1/2 P | MONO |
| Fukai Mami (深井真美) | radio article | 1/2 P | MONO |
| Noda Junko (野田順子) | voice flash, Tokimemo 2 live report | 4+1/4 P | COLOR |
| Maeda Ai (前田愛) | column 21 | 2 P | COLOR |
| Kouda Mariko (國府田マリ子) | concert report | 1/4 P | COLOR |
| Mizuno Manabi (水野愛日) | live report | 1/4 P | COLOR |
| Murai Kazusa (村井かずさ) | Tokimemo 2 live report | 1/4 P | COLOR |
| Tachibana Hikari (橘ひかり) | Tokimemo 2 live report | 1/4 P | COLOR |
| Takano Naoko (高野直子) | Tokimemo 2 live report | 1/4 P | COLOR |
| Iizuka Mayumi (飯塚雅弓) | live report | 1/4 P | COLOR |
related pages
Output generated for PC at 2025-12-31 18:25:49 +0900
|
seiyuu database
> Dengeki Animation > anime magazines > game magazines
|