Newtype March 2000
|
Newtype March 2000
on sale 2000.02.10
|
| seiyuu |
content |
pages |
color |
| Shiina Hekiru (椎名へきる) | Hekirision | 1 P | COLOR |
| Miyamura Yuko (宮村優子) | movie article | 1/4 P | COLOR |
| Kawasumi Ayako (川澄綾子) | Midnight Keepers | 1/4 P | COLOR |
| Miki Shinichirou (三木眞一郎) | Midnight Keepers | 1/4 P | COLOR |
| Hayashibara Megumi (林原めぐみ) | article | 2 P | COLOR |
| Imai Yuka (今井由香) | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Nagasawa Miki (長沢美樹) | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Sasaki Youko (佐々木庸子) | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Suzuki Masami (鈴木真仁) | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Iizuka Mayumi (飯塚雅弓) | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Toyoshima Machiko (豊嶋真千子) | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Kuwashima Houko (桑島法子) | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Adachi Mari (安達マリ) | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Sayama Riko (茶山莉子) | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Kawakami Tomoko (川上とも子) | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Kimura Akiko (木村亜希子) | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Kotani Nobuko (小谷伸子) | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Koizumi Rina (小泉理奈) | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Okamoto Rumi (岡本るみ) | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Tobimatsu Kanako (飛松加奈子) | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Okada Junko (岡田純子) | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Okamoto Asami (岡本麻見) | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Shima Ryouka (島涼香) | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Kichiya Sumi | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Miyahara Nami (宮原永海) | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Nagano Ai (永野愛) | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Enomoto Atsuko (榎本温子) | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Mizuno Manabi (水野愛日) | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Ohmoto Makiko (大本眞基子) | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Kagata Yuko | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Chiba Chiemi (千葉千恵巳) | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Akitani Tomoko | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Matsuoka Yuki (松岡由貴) | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Yoshida Sayuri (吉田小百合) | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Arishima Moyu (有島もゆ) | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Ishibashi Chie (石橋千恵) | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Kakazu Yumi (かかずゆみ) | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Machii Miki (町井美紀) | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Higuchi Chieko | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Sonozaki Mie (園崎未恵) | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Fujimaki Eriko (藤巻恵理子) | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Mannaka Yukiko (満仲由紀子) | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Nakagawa Akiko (中川亜紀子) | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Konishi Hiroko (小西寛子) | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Yamaguchi Katsuko (山口克子) | Voice Bloom | 2 P | COLOR |
| Inoue Kikuko (井上喜久子) | article | 1/4 P | COLOR |
| Yamamoto Maria (山本麻里安) | event report | 1/4 P | COLOR |
| Omimura Mayuko (麻績村まゆ子) | event report | 1/4 P | COLOR |
| Tange Sakura (丹下桜) | event report | 1/4 P | COLOR |
| Hikami Kyoko (氷上恭子) | event report | 1/4 P | COLOR |
| Takahashi Miki (高橋美紀) | recording article | 1/6 P | COLOR |
| Maeda Ai (前田愛) | recording article | 1/6 P | COLOR |
| Matsuzawa Yumi (松澤由美) | article | 1 P | COLOR |
related pages
Output generated for PC at 2026-03-17 02:41:37 +0900
|
seiyuu database
> Newtype > anime magazines > game magazines
|