love live members (refine=R) (refine=60) (refine=yell)
member: all | muse | aqours
| Honoka | Kotori | Umi | Rin | Maki | Hanayo | Eli | Nozomi | Nico
| Chika | Riko | You | Ruby | Hanamaru | Yoshiko | Dia | Kanan | Mari
refine card type: UR | SSR | SR | R | all
refine card level: 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | all
refine attribute: smile | pure | cool | all
refine skill: yell | trick | charm | all
sort by: oldest | newest | alphabet | level | smile | pure | cool
display: cards | text only
there are 39 cards.
member | level | smile | pure | cool | skill |
 | 0037 Kosaka Honoka pure R | 60 | 1950 | 3270 | 2400 | timer yell |
 | 0038 Ayase Eli pure R | 60 | 2030 | 3250 | 2340 | perfect yell |
 | 0039 Minami Kotori pure R | 60 | 2130 | 3810 | 1770 | rhythmical yell |
 | 0040 Sonoda Umi pure R | 60 | 1880 | 3410 | 2330 | perfect yell |
 | 0041 Hoshizora Rin pure R | 60 | 2240 | 3460 | 1920 | timer yell |
 | 0042 Nishikino Maki pure R | 60 | 2060 | 3110 | 2440 | perfect yell |
 | 0043 Tojo Nozomi pure R | 60 | 1790 | 3870 | 2050 | rhythmical yell |
 | 0044 Koizumi Hanayo pure R | 60 | 2000 | 3930 | 1780 | rhythmical yell |
 | 0045 Yazawa Nico pure R | 60 | 1970 | 3210 | 2430 | timer yell |
 | 0285 Ayase Eli cool R | 60 | 1880 | 1990 | 3990 | total yell |
 | 0287 Sonoda Umi cool R | 60 | 1770 | 2040 | 4050 | total yell |
 | 0289 Nishikino Maki cool R | 60 | 1980 | 1850 | 4030 | total yell |
 | 0336 Minami Kotori cool R | 60 | 1890 | 2100 | 3970 | timer yell |
 | 0340 Tojo Nozomi cool R | 60 | 1820 | 2190 | 3950 | timer yell |
 | 0341 Koizumi Hanayo cool R | 60 | 1900 | 2070 | 3990 | timer yell |
 | 0430 Kosaka Honoka smile R | 60 | 4040 | 1810 | 2170 | timer yell |
 | 0434 Hoshizora Rin smile R | 60 | 4090 | 2040 | 1890 | timer yell |
 | 0438 Yazawa Nico smile R | 60 | 4030 | 2130 | 1860 | timer yell |
 | 0495 Ayase Eli pure R | 60 | 1840 | 3920 | 2280 | rhythmical yell |
 | 0497 Sonoda Umi pure R | 60 | 1870 | 3930 | 2240 | rhythmical yell |
 | 0499 Nishikino Maki pure R | 60 | 1870 | 3970 | 2200 | rhythmical yell |
 | 0570 Ayase Eli smile R | 60 | 3670 | 1610 | 1980 | rhythmical yell |
 | 0572 Sonoda Umi smile R | 60 | 3750 | 1590 | 1920 | rhythmical yell |
 | 0574 Nishikino Maki smile R | 60 | 3650 | 1640 | 1970 | rhythmical yell |
 | 0680 Ayase Eli cool R | 60 | 1880 | 2070 | 4090 | timer yell |
 | 0682 Sonoda Umi cool R | 60 | 1840 | 2120 | 4080 | timer yell |
 | 0684 Nishikino Maki cool R | 60 | 2080 | 1850 | 4110 | timer yell |
 | 0786 Takami Chika pure R | 60 | 2160 | 4030 | 1810 | timer yell |
 | 0792 Kunikida Hanamaru pure R | 60 | 2140 | 4040 | 1820 | timer yell |
 | 0793 Ohara Mari pure R | 60 | 2180 | 4020 | 1800 | timer yell |
 | 0911 Sakurauchi Riko smile R | 60 | 4020 | 1800 | 2180 | total yell |
 | 0913 Kurosawa Dia smile R | 60 | 4030 | 1810 | 2160 | total yell |
 | 0915 Tsushima Yoshiko smile R | 60 | 4040 | 1820 | 2140 | total yell |
 | 0921 Matsuura Kanan cool R | 60 | 1810 | 2160 | 4030 | timer yell |
 | 0923 Watanabe You cool R | 60 | 1800 | 2180 | 4020 | timer yell |
 | 0927 Kurosawa Ruby cool R | 60 | 1820 | 2140 | 4040 | timer yell |
 | 1089 Matsuura Kanan pure R | 60 | 1780 | 3890 | 2310 | perfect yell |
 | 1091 Watanabe You pure R | 60 | 1770 | 3880 | 2330 | perfect yell |
 | 1095 Kurosawa Ruby pure R | 60 | 1790 | 3900 | 2290 | perfect yell |
there are 39 cards.
member: all | muse | aqours
| Honoka | Kotori | Umi | Rin | Maki | Hanayo | Eli | Nozomi | Nico
| Chika | Riko | You | Ruby | Hanamaru | Yoshiko | Dia | Kanan | Mari
refine card type: UR | SSR | SR | R | all
refine card level: 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | all
refine attribute: smile | pure | cool | all
refine skill: yell | trick | charm | all
sort by: oldest | newest | alphabet | level | smile | pure | cool
display: cards | text only
[Love Live School Idol Festival]
PC | smartphone
|
seiyuu database
> Love Live SIF
> SIF events
|