there are 695 cards.
only the first 50 cards are shown.
please refine your search.
member | level smile pure cool skill |
 | 0940 Sonoda Umi cool SSR | 90 4490 3290 5170 total yell* |
 | 0938 Ayase Eli cool SSR | 90 4280 3480 5100 rhythmical charm* |
 | 1278 Minami Kotori cool SSR | 90 3580 4280 5090 total charm* |
 | 0643 Sonoda Umi cool UR | 80 3810 4170 5050 total yell* |
 | 0659 Ayase Eli cool UR | 80 4220 3760 5050 total yell* |
 | 0600 Kosaka Honoka cool UR | 80 4270 3730 5020 timer trick* |
 | 0442 Tojo Nozomi cool UR | 80 3820 4140 5000 total trick* |
 | 0606 Sonoda Umi cool SR | 80 3230 4150 4990 total yell* |
 | 0812 Kosaka Honoka cool SR | 80 4050 3340 4990 total yell* |
 | 0404 Minami Kotori cool SR | 80 3540 3790 4980 timer yell* |
 | 0880 Yazawa Nico cool SR | 80 4330 3070 4980 total yell* |
 | 1114 Kosaka Honoka cool SR | 80 4240 3160 4970 total trick* |
 | 0094 Ayase Eli cool UR | 80 4040 3890 4960 total charm* |
 | 0073 Sonoda Umi cool UR | 80 3890 4050 4950 timer trick* |
 | 0655 Minami Kotori cool SR | 80 3170 4170 4950 perfect charm* |
 | 0860 Sonoda Umi cool SR | 80 3010 4390 4950 total trick* |
 | 0776 Ayase Eli cool SR | 60 4350 3050 4940 total trick* |
 | 0759 Minami Kotori cool SR | 80 3130 4300 4920 total trick* |
 | 0578 Sonoda Umi cool SR | 80 4100 3260 4910 rhythmical charm* |
 | 0851 Koizumi Hanayo cool SR | 80 3020 4370 4910 total charm* |
 | 0343 Minami Kotori cool SR | 80 3540 3740 4900 total yell* |
 | 0824 Minami Kotori cool SR | 80 3070 4320 4900 rhythmical charm* |
 | 0201 Minami Kotori cool SR | 80 3480 3870 4880 total trick* |
 | 0940 Sonoda Umi cool SSR | 70 4190 2990 4870 total yell* |
 | 0255 Minami Kotori cool SR | 80 3470 3910 4850 timer trick* |
 | 0595 Nishikino Maki cool SR | 80 3450 3850 4840 total charm* |
 | 0319 Kosaka Honoka cool SR | 80 3980 3530 4820 timer yell* |
 | 0461 Sonoda Umi cool SR | 80 3440 3880 4820 total trick* |
 | 0746 Kosaka Honoka cool SR | 80 3470 3890 4820 total trick* |
 | 1113 Koizumi Hanayo cool SR | 80 4030 3330 4820 total trick* |
 | 1223 Yazawa Nico cool SR | 80 3390 3970 4820 total trick* |
 | 1535 Sonoda Umi cool SR | 80 4000 3360 4820 total trick* |
 | 0784 Minami Kotori cool SR | 80 3910 3460 4810 total trick* |
 | 0902 Tojo Nozomi cool SR | 80 3990 3380 4810 total trick* |
 | 0967 Ayase Eli cool SR | 80 3980 3390 4810 total trick* |
 | 1573 Koizumi Hanayo cool SR | 80 4090 3270 4810 mirror |
 | 0865 Hoshizora Rin cool SR | 80 3350 4030 4800 total trick* |
 | 0938 Ayase Eli cool SSR | 70 3980 3180 4800 rhythmical charm* |
 | 1134 Hoshizora Rin cool SR | 80 3350 4040 4790 total trick* |
 | 1278 Minami Kotori cool SSR | 70 3280 3980 4790 total charm* |
 | 0669 Hoshizora Rin cool SR | 80 3470 3920 4770 rhythmical charm* |
 | 1081 Sonoda Umi cool SR | 80 3500 3910 4770 rhythmical charm* |
 | 1179 Kosaka Honoka cool SR | 80 3580 3810 4770 total charm* |
 | 1361 Tojo Nozomi cool SR | 80 3930 3470 4770 rhythmical charm* |
 | 0695 Koizumi Hanayo cool SR | 80 4190 3210 4760 rhythmical charm* |
 | 0737 Sonoda Umi cool SR | 80 4000 3400 4760 total charm* |
 | 1253 Minami Kotori cool SR | 80 3920 3480 4760 rhythmical charm* |
 | 0176 Kosaka Honoka cool SR | 80 3840 3640 4750 timer trick* |
 | 0628 Yazawa Nico cool SR | 80 3620 3790 4750 rhythmical charm* |
 | 0509 Minami Kotori cool SR | 80 3870 3530 4720 timer trick* |
there are 695 cards.
only the first 50 cards are shown.
please refine your search.