Song | Hold You Tonight (KICA-113), 1992.06.05 | Tachiki Fumihiko (立木文彦) |
Talk | Burstman Itoshi no Song Book vol 1 (KICA-116-117), 1992.07.22 | Tachiki Fumihiko (立木文彦) |
Talk | Bakuretsu Hunter Whip 2 (), 1994.08.25 | Tachiki Fumihiko (立木文彦) |
Song | Blue Seed Ongakuhen Vol 1 (KICA-226), 1994.12.16 | Tachiki Fumihiko (立木文彦) |
Song | Blue Seed Ongakuhen Vol 2 (KICA-230), 1995.03.03 | Tachiki Fumihiko (立木文彦) |
Song | Blue Seed Ongakuhen Vol 3 (KICA-243), 1995.06.07 | Tachiki Fumihiko (立木文彦) |
Song | Bakuretsu Hunter Vocal Collection (KICA-305), 1996.06.05 | Tachiki Fumihiko (立木文彦) |
Song | Blue Seed Too (KICA-326), 1996.11.26 | Tachiki Fumihiko (立木文彦) |
Talk | Neon Genesis Evangelion Addition (KICA-333), 1996.12.21 | Tachiki Fumihiko (立木文彦) |
Talk | Jungle de Ikou vol 2 Saikai de Ikou no Maki (KICA-353), 1997.06.21 | Tachiki Fumihiko (立木文彦) |
Talk | Angelique Special 2 (KECH-1114), 1997.07.25 | Tachiki Fumihiko (立木文彦) |
Song | Angelique Kiss Kiss Kiss (KECH-1124-1125), 1998.02.01 | Tachiki Fumihiko (立木文彦) |
Talk | Marie no Atelier Drama CD III (MACM-1007), 1998.03.04 | Tachiki Fumihiko (立木文彦) |
Talk | Wild Act (PICA-1205), 2000.05.26 | Tachiki Fumihiko (立木文彦) |
Talk | True Stories (PICA-1223), 2000.10.25 | Tachiki Fumihiko (立木文彦) |
Talk | Nogizaka Haruka no Himitsu Drama CD1 (GNCA-1196), 2008.11.26 | Tachiki Fumihiko (立木文彦) |
Talk | Nogizaka Haruka no Himitsu Drama CD2 (GNCA-1197), 2008.12.26 | Tachiki Fumihiko (立木文彦) |
Talk | Nogizaka Haruka no Himitsu Purezza A LA CARTE 1 (GNCA-1232), 2009.11.26 | Tachiki Fumihiko (立木文彦) |
Talk | Nogizaka Haruka no Himitsu Purezza A LA CARTE 2 (GNCA-1234), 2009.12.23 | Tachiki Fumihiko (立木文彦) |
Talk | Nogizaka Haruka no Himitsu Purezza A LA CARTE 3 (GNCA-1235), 2010.02.26 | Tachiki Fumihiko (立木文彦) |
single Song | Carnival Babel (KIDA-89), 1994.11.03 | Tachiki Fumihiko (立木文彦) |
single Song | Angelique Special 2 Kyouryokusha Colleciton Victol (KEDH-1014), 1998.03.01 | Tachiki Fumihiko (立木文彦) |
A total of 22 matches found.