HD's baseball stats (2008)

pitching

date opp pos IP H BB HBP K R ER dec rec
02/17 高井戸 1 7.0 9 1 1 2 7 4 L (0-1)
03/09 杉七 1-6 4.0 5 0 0 3 1 1 W (1-1)
03/16 三谷 8-1 3.0 4 0 2 1 5 1 L (1-2)
03/23 高東 1-8-1 5.2 1 1 0 3 0 0 W (2-2)
03/30 馬橋 1-8-1 4.2 4 2 0 3 2 1 W (3-2)
04/20 浜田山 1 3.0 4 1 0 1 1 1 W (4-2)
04/27 高東 1 6.0 4 1 2 2 0 0 W (5-2)
05/04 新泉 1 7.0 7 2 0 1 7 3 L (5-3)
05/18 方南 1-8 3.0 5 1 1 5 2 2 W (6-3)
06/08 八成 1 6.1 4 0 0 4 2 2 L (6-4)
06/15 和泉 1414 5.0 7 2 0 3 5 4 L (6-5)
07/06 四宮 1-9 3.0 3 1 0 1 3 1 L (6-6)
07/13 松庵 1 7.0 4 2 0 1 0 0 W (7-6)
07/27 東田 1 3.0 4 0 0 2 1 1 W (8-6)
08/03 井荻 1-7 3.0 7 0 0 0 7 1 L (8-7)
08/03 久我山 1-7-1 4.0 1 0 0 2 2 0 S (8-7-1)
08/17 天沼 1 5.0 4 0 1 0 0 0 W (9-7-1)
09/07 若杉 1 3.0 1 0 0 2 0 0 W (10-7-1)
09/21 第三 1 0.2 2 0 0 0 0 0 ND (10-7-1)
09/23 桃三 1 4.0 4 0 0 0 0 0 W (11-7-1)
09/28 和田 1 6.0 3 1 0 2 0 0 W (12-7-1)
10/05 永福南 1 3.0 5 0 0 2 2 2 ND (12-7-1)
10/12 松庵 1-4 6.1 5 0 0 1 2 1 ND (12-7-1)
11/02 久我山 1-4 3.0 2 0 1 1 2 0 ND (12-7-1)
11/09 久我山 1-4 2.0 2 0 0 0 1 0 W (13-7-1)
11/23 高二 1-9-4 4.0 2 0 0 1 0 0 W (14-7-1)

other  
tournament 03/30 (馬橋-W), 04/27 (高東-W), 06/08 (八成-L), 07/27 (東田-W), 09/28 (和田-W), 10/12 (松庵-ND)
区民体育祭 09/21 (第三-ND)
3K's one inning  

batting

date opp AB H BB HBP R BI 2B 3B HR SAC S K
02/17 高井戸 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
03/09 杉七 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/16 三谷 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
03/23 高東 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
03/30 馬橋 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
04/20 浜田山 2 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
04/27 高東 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
04/29 八成 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
05/04 新泉 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
05/18 方南 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
06/08 八成 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
06/15 和泉 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/06 四宮 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/06 荻窪 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/13 松庵 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
07/13 桃一 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
07/20 東田 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
07/27 89ers 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
07/27 東田 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
08/03 井荻 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/03 久我山 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
08/17 天沼 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
08/24 Ms 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
09/07 若杉 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/21 第三 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/23 桃三 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/28 和田 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/05 永福南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10/12 松庵 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/13 桃五 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
11/02 久我山 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
11/09 久我山 4 2 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0
11/23 高二 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

other  
sacrifice fly  

Hitoshi Doi | Seiyuu Database | anime page | [RSS 2.0]