Here is a correlation chart of the YAWARA! TV series episodes
to the manga volumes.
I think it is mostly correct, but I didn't verify it for the earlier episodes.
Yawara! TV series episodes
volume 1 | 1, 2, 3, 4, 5 |
volume 2 | 6, 7, 8, 9, 10 |
volume 3 | 11, 12, 13, 14, 15 |
volume 4 | 16, 17, 18, 20, 21 |
volume 5 | 22, 23, 24, 25, 26 |
volume 6 | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36 |
volume 7 | 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 34 |
volume 8 | 34, 35, 45, 46, 47 |
volume 9 | 48, 49, 50, 51 |
volume 10 | 52, 53, 54, 56, 57, 58 |
volume 11 | 59, 60, 61, 62, 63, 64 |
volume 12 | 65, 66, 67, 68, 69, 70 |
volume 13 | 70, 71, 72, 73, 74, 75 |
volume 14 | 76, 77, 78, 79, 80 |
volume 15 | 81, 82, 83, 84, 85, 86 |
volume 16 | 87, 88, 89, 91, 92 |
volume 17 | 92 ,93, 94, 95, 96 ,97 |
volume 18 | 98, 99, 100, 101, 102 |
volume 19 | 103, 104, 105, 106, 107 |
volume 20 | 108, 109, 110 |
volume 21 | 110, 111, 112 |
volume 22 | 113, 114, 115, 116, 117 |
volume 23 | 118, 119, 120 |
volume 24 | 120, 121, 122 |
volume 25 | 123, 124 |
Yawara! TV series original Jigoro stories
19, 37, 90
Yawara! TV series summary episodes
55
|
> Yawara!
--advertisements--
|