Animedia November 1999
|
Animedia November 1999
on sale 1999.10.09
|
seiyuu |
content |
pages |
color |
Sakamoto Maaya (坂本真綾) | CD article | 1 P | COLOR |
Hayashibara Megumi (林原めぐみ) | CD article, Bebop article | 2+1 P | COLOR |
Shiina Hekiru (椎名へきる) | live report | 1/2 P | COLOR |
Kouda Mariko (國府田マリ子) | live report | 1/2 P | COLOR |
Iizuka Mayumi (飯塚雅弓) | live report | 1/2 P | COLOR |
Mieno Hitomi (三重野瞳) | live report | 1/2 P | COLOR |
Toyoshima Machiko (豊嶋真千子) | CD article | 1/2 P | COLOR |
Matsukaze Masaya (松風雅也) | article | 1 P | COLOR |
Konishi Hiroko (小西寛子) | article | 1/4 P | COLOR |
Tange Sakura (丹下桜) | article | 1/4 P | COLOR |
Yuuki Hiro (結城比呂) | article | 1/4 P | COLOR |
Kasahara Hiroko (笠原弘子) | article | 1/4 P | COLOR |
Matsumoto Rica (松本梨香) | Pokemon article | 1 P | COLOR |
Ohtani Ikue (大谷育江) | Pokemon article | 1 P | COLOR |
Yamadera Kouichi (山寺宏一) | Cowboy Bebop article | 1 P | COLOR |
Ishizuka Unshou (石塚運昇) | Cowboy Bebop article | 1 P | COLOR |
Tada Aoi (多田葵) | Cowboy Bebop article | 1 P | COLOR |
Iwata Mitsuo (岩田光央) | radio article | 1 P | MONO |
Aikawa Rikako (愛河里花子) | radio article | 1 P | MONO |
Satou Chiemi (佐藤ちえみ) | Dracon report | 2 P | MONO |
Komatsubara Sayaka (小松原さやか) | Dracon report | 2 P | MONO |
Oniwa Saori (尾庭さお理) | Dracon report | 2 P | MONO |
Tokiwa Miho (常磐美帆) | Dracon report | 2 P | MONO |
Satou Rumi (佐藤瑠美) | Dracon report | 2 P | MONO |
Nakashima Akiko (中島亜希子) | Dracon report | 2 P | MONO |
Andou Tomoe (安藤智恵) | article, Dracon report | 1+2 P | COLOR/MONO |
Suzuki Urarako (鈴木麗子) | Dracon report | 1 P | MONO |
Makishima Yuki (牧島有希) | Dracon report | 1 P | MONO |
Nishiguchi Yuka (西口有香) | Dracon report | 1 P | MONO |
Okamoto Asami (岡本麻見) | Dracon report | 1 P | MONO |
Konno Hiromi (今野宏美) | Dracon report | 1 P | MONO |
Koyasu Takehito (子安武人) | article | 2 P | MONO |
Kamiya Akira (神谷明) | seiyuu desuyo 41 | 2 P | MONO |
related pages
Output generated for PC at 2025-03-24 05:49:14 +0900
|
seiyuu database
> Animedia > anime magazines > game magazines
|