solo Song | Flora (TECI-1566), 2018.02.28 | Tachibana Rika (Ω²ÖÍý¹á) |
solo Song | Life (TECI-1593), 2018.08.29 | Tachibana Rika (Ω²ÖÍý¹á) |
Song/Talk | THE IDOLM@STER Cinderella Master Cute Jewelries! 002 (COCX-38969), 2014.12.31 | Tachibana Rika (Ω²ÖÍý¹á) |
Song | Cinderella Girls Master Seasons Winter! (COCC-17333), 2017.12.13 | Tachibana Rika (Ω²ÖÍý¹á) |
Song | Lost Princess (COCX-40804), 2019.04.03 | Tachibana Rika (Ω²ÖÍý¹á) |
Song | Princess Connect Re:Dive Character Song Album Vol.1 (COZX-1623), 2020.02.12 | Tachibana Rika (Ω²ÖÍý¹á) |
Song | Princess Connect Re:Dive Character Song Album Vol.2 (COZX-1722), 2021.02.17 | Tachibana Rika (Ω²ÖÍý¹á) |
Song | Princess Connect Re:Dive Character Song Album Vol.3 (COCX-41718), 2022.02.16 | Tachibana Rika (Ω²ÖÍý¹á) |
Song | Princess Connect Re:Dive Character Song Album Vol.5 (COCX-42177), 2024.02.14 | Tachibana Rika (Ω²ÖÍý¹á) |
single Song | The Idolm@ster Cinderella Master 029 (COCC-16880), 2014.04.30 | Tachibana Rika (Ω²ÖÍý¹á) |
single Song | Viewing Revolution Yes! Party Time! (COCC-17261), 2017.01.25 | Tachibana Rika (Ω²ÖÍý¹á) |
single Song | Evermore (COCC-17282), 2017.02.08 | Tachibana Rika (Ω²ÖÍý¹á) |
single Song | Cinderella Girls Starlight Master 09 (COCC-17149), 2017.03.01 | Tachibana Rika (Ω²ÖÍý¹á) |
single Song | Cinderella Girls Starlight Master 11 Ankira!? Kyousoukyoku (COCC-17151), 2017.05.31 | Tachibana Rika (Ω²ÖÍý¹á) |
single Song | Cinderella Girls Starlight Master 12 Inochi Moyashite Koiseyo Otome (COCC-17152), 2017.08.09 | Tachibana Rika (Ω²ÖÍý¹á) |
single Song/Talk | Princess Connect Re:Dive Priconne Character Song 01 (COCC-17361), 2017.09.20 | Tachibana Rika (Ω²ÖÍý¹á) |
single Song | Cinderella Girls Starlight Master 15 Sakura no Koro (COCC-17155), 2018.03.14 | Tachibana Rika (Ω²ÖÍý¹á) |
single Song/Talk | Princess Connect Re:Dive Priconne Character Song 02 (COCC-17362), 2018.03.28 | Tachibana Rika (Ω²ÖÍý¹á) |
single Song | Colorful Passage (TECI-654), 2019.02.13 | Tachibana Rika (Ω²ÖÍý¹á) |
single Song | Cinderella Girls Starlight Master 26 (COCC-17516), 2019.02.20 | Tachibana Rika (Ω²ÖÍý¹á) |
single Song | Returner Butterfly (TECI-673), 2019.05.15 | Tachibana Rika (Ω²ÖÍý¹á) |
single Song | Cinderella Master 3chord for the Dance (COCC-17694), 2020.02.19 | Tachibana Rika (Ω²ÖÍý¹á) |
single Song | Princess Connect Re:Dive Priconne Character Song 13 (COCC-17673), 2020.03.25 | Tachibana Rika (Ω²ÖÍý¹á) |
single Song | Soredemo Tomoni Aruiteku (COCC-17763), 2020.04.29 | Tachibana Rika (Ω²ÖÍý¹á) |
single Song/Talk | Princess Connect Re:Dive Priconne Character Song 15 (COCC-17675), 2020.05.27 | Tachibana Rika (Ω²ÖÍý¹á) |
single Song | Cinderella Girls Starlight Master Gold Rush! 07 (COCC-17837), 2021.04.07 | Tachibana Rika (Ω²ÖÍý¹á) |
single Song | Cinderella Girls Starlight Master Gold Rush! 13 (COCC-17843), 2021.12.08 | Tachibana Rika (Ω²ÖÍý¹á) |
single Song | Tabidachi no Kisetsu (COCC-17968), 2022.02.16 | Tachibana Rika (Ω²ÖÍý¹á) |
single Song | Princess Connect Re:Dive Priconne Character Song 26 (COCC-17896), 2022.03.30 | Tachibana Rika (Ω²ÖÍý¹á) |
single Song | Cinderella Girls Starlight Master R/Lock On! 14 (COCC-17984), 2023.03.29 | Tachibana Rika (Ω²ÖÍý¹á) |
single Song | Princess Connect Re:Dive Priconne Character Song 34 (COCC-18139), 2023.07.26 | Tachibana Rika (Ω²ÖÍý¹á) |
single Song | Princess Connect Re:Dive Priconne Character Song 36 (COCC-18075), 2023.11.29 | Tachibana Rika (Ω²ÖÍý¹á) |
single Song | Cinderella Girls Starlight Master Heart Ticker 09 (COCC-18179), 2024.09.11 | Tachibana Rika (Ω²ÖÍý¹á) |
A total of 33 matches found.