Animedia May 2001
|
Animedia May 2001
on sale 2001.04.10
|
seiyuu |
content |
pages |
color |
Shiratori Yuri (白鳥由里) | after recording report | 1/3 P | MONO |
Hoshi Souichirou (保志総一郎) | after recording report | 1/3 P | MONO |
Onosaka Masaya (小野坂昌也) | after recording reports | 1/3+1/6 P | MONO |
Fukuyama Jun (福山潤) | after recording report | 1/3 P | MONO |
Enomoto Atsuko (榎本温子) | after recording report | 1/3 P | MONO |
Yukino Satsuki (雪乃五月) | after recording report | 1/3 P | MONO |
Tamagawa Sakiko (玉川砂記子) | after recording report | 1/3 P | MONO |
Hiramatsu Akiko (平松晶子) | after recording reports | 1/3+1/6 P | MONO |
Iizuka Mayumi (飯塚雅弓) | after recording reports | 1/3+1/6 P | MONO |
Shimada Bin (島田敏) | after recording report | 1/3 P | MONO |
Seki Tomokazu (関智一) | after recording reports | 1/3+1/6 P | MONO |
Matsumoto Rica (松本梨香) | after recording report | 1/3 P | MONO |
Tsumura Makoto (津村まこと) | after recording report | 1/3 P | MONO |
Nozawa Masako (野沢雅子) | after recording report | 1/3 P | MONO |
Orikasa Fumiko (折笠富美子) | after recording report | 1/3 P | MONO |
Imai Yuka (今井由香) | after recording report | 1/3 P | MONO |
Yamaguchi Mayumi (山口眞弓) | after recording report | 1/3 P | MONO |
Tada Aoi (多田葵) | after recording report | 1/3 P | MONO |
Toyoguchi Megumi (豊口めぐみ) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Ikezawa Haruna (池澤春菜) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Kamiya Hiroshi (神谷浩史) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Yuuki Hiro (結城比呂) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Kingetsu Mami (金月真美) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Konishi Katsuyuki (小西克幸) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Inoue Kikuko (井上喜久子) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Takayama Minami (高山みなみ) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Kawakami Tomoko (川上とも子) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Yoshida Sayuri (吉田小百合) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Toriumi Kousuke (鳥海浩輔) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Sakurai Takahiro (櫻井孝宏) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Morikubo Shoutarou (森久保祥太郎) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Aikawa Rikako (愛河里花子) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Watanabe Naoko (渡辺菜生子) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Chiba Saeko (千葉紗子) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Miyazaki Issei (宮崎一成) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Paku Romi (朴ロ美) | after recording report, Digimon 02 article | 1/6+3 P | COLOR/MONO |
Nojima Kenji (野島健児) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Ueda Yuuji (上田祐司) | after recording reports | 1/6+1/6 P | MONO |
Kuwatani Natsuko (桑谷夏子) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Chiba Chiemi (千葉千恵巳) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Horie Yui (堀江由衣) | after recording report, CD article | 1/6+1/2 P | MONO |
Mochizuki Hisayo (望月久代) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Saiga Mitsuki (斎賀みつき) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Momoi Haruko (桃井はるこ) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Shintani Ryouko (新谷良子) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Sawashiro Miyuki (沢城みゆき) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Tamura Yukari (田村ゆかり) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Kanai Mika (かないみか) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Maeda Aki | after recording report | 1/6 P | MONO |
Kawata Taeko (川田妙子) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Kanna Nobutoshi (神奈延年) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Miki Shinichirou (三木眞一郎) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Miura Tomoko (三浦智子) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Kikuchi Masami (菊池正美) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Kobayashi Yumiko (小林由美子) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Kikuchi Shiho (菊池志穂) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Kuwashima Houko (桑島法子) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Mitsuishi Kotono (三石琴乃) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Suzuki Chihiro (鈴木千尋) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Kawasumi Ayako (川澄綾子) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Genda Tessho (玄田哲章) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Hidaka Narumi (日高奈留美) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Arishima Moyu (有島もゆ) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Mizutani Yuko (水谷優子) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Takimoto Fujiko (瀧本富士子) | after recording report | 1/6 P | MONO |
Noda Junko (野田順子) | Digimon Adventure 02 article | 3 P | COLOR |
Yamamoto Taisuke (山本泰輔) | Digimon Adventure 02 article | 3 P | COLOR |
Kiuchi Reiko | Digimon Adventure 02 article | 3 P | COLOR |
Matsumoto Miwa (松本美和) | Digimon Adventure 02 article | 3 P | COLOR |
Takahashi Naozumi (高橋直純) | Digimon Adventure 02 article | 3 P | COLOR |
Kaida Yuki (甲斐田ゆき) | interview | 1 P | MONO |
Maeda Ai (前田愛) | AiM CD article | 1 P | MONO |
Kamiya Akira (神谷明) | seiyuu desuyo 59 | 2 P | MONO |
Hidaka Noriko (日高のり子) | Anime Scramble article | 1 P | MONO |
related pages
Output generated for PC at 2025-05-01 09:00:41 +0900
|
seiyuu database
> Animedia > anime magazines > game magazines
|