Animedia May 2001, 2001.04.10 (books)
 |
- Magazine
- Animedia May 2001
- on sale
- 2001.04.10
|
| seiyuu | content | pages | color |
| Arishima Moyu | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Enomoto Atsuko | after recording report | 1/3 P | MONO |
| Genda Tessho | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Hidaka Noriko | Anime Scramble article | 1 P | MONO |
| Hiramatsu Akiko | after recording reports | 1/3+1/6 P | MONO |
| Horie Yui | after recording report, CD article | 1/6+1/2 P | MONO |
| Hoshi Souichirou | after recording report | 1/3 P | MONO |
| Iizuka Mayumi | after recording reports | 1/3+1/6 P | MONO |
| Ikezawa Haruna | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Imai Yuka | after recording report | 1/3 P | MONO |
| Inoue Kikuko | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Kamiya Akira | seiyuu desuyo 59 | 2 P | MONO |
| Kamiya Hiroshi | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Kanai Mika | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Kanna Nobutoshi | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Kawakami Tomoko | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Kawasumi Ayako | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Kikuchi Masami | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Kikuchi Shiho | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Kingetsu Mami | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Kobayashi Yumiko | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Kuwashima Houko | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Kuwatani Natsuko | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Maeda Ai | AiM CD article | 1 P | MONO |
| Miki Shinichirou | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Mitsuishi Kotono | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Mizutani Yuko | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Momoi Haruko | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Noda Junko | Digimon Adventure 02 article | 3 P | COLOR |
| Nozawa Masako | after recording report | 1/3 P | MONO |
| Onosaka Masaya | after recording reports | 1/3+1/6 P | MONO |
| Sawashiro Miyuki | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Seki Tomokazu | after recording reports | 1/3+1/6 P | MONO |
| Shimada Bin | after recording report | 1/3 P | MONO |
| Shintani Ryouko | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Shiratori Yuri | after recording report | 1/3 P | MONO |
| Takahashi Naozumi | Digimon Adventure 02 article | 3 P | COLOR |
| Takayama Minami | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Tamagawa Sakiko | after recording report | 1/3 P | MONO |
| Tamura Yukari | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Ueda Yuuji | after recording reports | 1/6+1/6 P | MONO |
| Watanabe Naoko | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Yuuki Hiro | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Aikawa Rikako | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Chiba Chiemi | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Chiba Saeko | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Fukuyama Jun | after recording report | 1/3 P | MONO |
| Hidaka Narumi | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Kaida Yuki | interview | 1 P | MONO |
| Kawata Taeko | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Kiuchi Reiko | Digimon Adventure 02 article | 3 P | COLOR |
| Konishi Katsuyuki | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Maeda Aki | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Matsumoto Miwa | Digimon Adventure 02 article | 3 P | COLOR |
| Matsumoto Rica | after recording report | 1/3 P | MONO |
| Miura Tomoko | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Miyazaki Issei | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Mochizuki Hisayo | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Morikubo Shoutarou | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Nojima Kenji | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Orikasa Fumiko | after recording report | 1/3 P | MONO |
| Paku Romi | after recording report, Digimon 02 article | 1/6+3 P | COLOR/MONO |
| Saiga Mitsuki | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Sakurai Takahiro | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Suzuki Chihiro | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Tada Aoi | after recording report | 1/3 P | MONO |
| Takimoto Fujiko | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Toriumi Kousuke | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Toyoguchi Megumi | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Tsumura Makoto | after recording report | 1/3 P | MONO |
| Yamaguchi Mayumi | after recording report | 1/3 P | MONO |
| Yamamoto Taisuke | Digimon Adventure 02 article | 3 P | COLOR |
| Yoshida Sayuri | after recording report | 1/6 P | MONO |
| Yukino Satsuki | after recording report | 1/3 P | MONO |
Output generated by getdbinfo.pl for PC at 2013.05.22-22:49:13
|
> seiyuu page
>> anime magazines
--advertisements--
|