there are 314 cards.
only the first 50 cards are shown.
please refine your search.
member | level smile pure cool skill |
 | 0860 Sonoda Umi cool SR | 80 3010 4390 4950 total trick* |
 | 0851 Koizumi Hanayo cool SR | 80 3020 4370 4910 total charm* |
 | 1496 Kunikida Hanamaru cool SSR | 90 3030 4360 4990 total yell* |
 | 1497 Ohara Mari cool SSR | 90 3040 4350 4980 total trick* |
 | 1490 Takami Chika cool SSR | 90 3030 4330 4940 total charm* |
 | 0824 Minami Kotori cool SR | 80 3070 4320 4900 rhythmical charm* |
 | 0759 Minami Kotori cool SR | 80 3130 4300 4920 total trick* |
 | 0995 Kurosawa Ruby cool SR | 80 3100 4300 4950 total trick* |
 | 1075 Kurosawa Dia cool SR | 80 3100 4290 4910 total charm* |
 | 1278 Minami Kotori cool SSR | 90 3580 4280 5090 total charm* |
 | 1153 Kurosawa Ruby cool SSR | 90 4220 4270 5090 total charm* |
 | 1250 Tsushima Yoshiko cool SSR | 90 3630 4220 5100 total charm* |
 | 0643 Sonoda Umi cool UR | 80 3810 4170 5050 total yell* |
 | 0655 Minami Kotori cool SR | 80 3170 4170 4950 perfect charm* |
 | 0606 Sonoda Umi cool SR | 80 3230 4150 4990 total yell* |
 | 0442 Tojo Nozomi cool UR | 80 3820 4140 5000 total trick* |
 | 1264 Sakurauchi Riko cool SR | 80 3280 4120 4760 rhythmical charm* |
 | 0860 Sonoda Umi cool SR | 60 2730 4110 4670 total trick* |
 | 0851 Koizumi Hanayo cool SR | 60 2740 4090 4630 total charm* |
 | 0056 Ayase Eli cool SR | 80 3760 4060 4310 total charm* |
 | 0073 Sonoda Umi cool UR | 80 3890 4050 4950 timer trick* |
 | 0081 Sonoda Umi cool SR | 80 3860 4050 4380 perfect charm* |
 | 0824 Minami Kotori cool SR | 60 2790 4040 4620 rhythmical charm* |
 | 0983 Matsuura Kanan cool SR | 60 2800 4040 4620 total charm* |
 | 1134 Hoshizora Rin cool SR | 80 3350 4040 4790 total trick* |
 | 0865 Hoshizora Rin cool SR | 80 3350 4030 4800 total trick* |
 | 1044 Watanabe You cool SR | 80 3360 4030 4770 total charm* |
 | 1276 Hoshizora Rin cool SR | 80 3460 4030 4670 perfect charm* |
 | 0759 Minami Kotori cool SR | 60 2850 4020 4640 total trick* |
 | 0995 Kurosawa Ruby cool SR | 60 2820 4020 4670 total trick* |
 | 1075 Kurosawa Dia cool SR | 60 2820 4010 4630 total charm* |
 | 1462 Ohara Mari cool SR | 80 3370 4000 4810 total trick* |
 | 0551 Ayase Eli cool SR | 80 3450 3990 4720 timer trick* |
 | 0533 Kosaka Honoka cool SR | 80 3440 3980 4680 total trick* |
 | 1278 Minami Kotori cool SSR | 70 3280 3980 4790 total charm* |
 | 1153 Kurosawa Ruby cool SSR | 70 3920 3970 4790 total charm* |
 | 1223 Yazawa Nico cool SR | 80 3390 3970 4820 total trick* |
 | 0129 Ayase Eli cool SR | 80 3860 3950 4480 rhythmical charm* |
 | 1191 Kunikida Hanamaru cool SR | 80 3420 3950 4810 total trick* |
 | 0099 Nishikino Maki cool SR | 80 3750 3920 4610 total trick* |
 | 0669 Hoshizora Rin cool SR | 80 3470 3920 4770 rhythmical charm* |
 | 1250 Tsushima Yoshiko cool SSR | 70 3330 3920 4800 total charm* |
 | 0255 Minami Kotori cool SR | 80 3470 3910 4850 timer trick* |
 | 1081 Sonoda Umi cool SR | 80 3500 3910 4770 rhythmical charm* |
 | 1297 Nishikino Maki cool SR | 80 3560 3910 4690 perfect charm* |
 | 1371 Ayase Eli cool SR | 80 3580 3910 4670 appealboost |
 | 0094 Ayase Eli cool UR | 80 4040 3890 4960 total charm* |
 | 0655 Minami Kotori cool SR | 60 2890 3890 4670 perfect charm* |
 | 0746 Kosaka Honoka cool SR | 80 3470 3890 4820 total trick* |
 | 0959 Kurosawa Dia cool SR | 80 3510 3890 4760 total charm* |
there are 314 cards.
only the first 50 cards are shown.
please refine your search.