| date | event | Kira Melo girls |
| 2000.01.08 | New Year Live | 22 girls |
| 2000.01.29 | Kira Kira Melody Gakuen radio | many |
| 2000.01.30 | Digi Chara Festival III | many |
| 2000.02.02 | Idol Chu-Mail vol 1 | Heart Chu |
| 2000.02.06 | Setsubun Live | 9 girls |
| 2000.02.06 | Valentine's Live | 8 girls |
| 2000.02.20 | Kira Kira Melody Gakuen radio | many |
| 2000.02.27 | Super Idol Millenium Live 1 | Heart Chu, Ai |
| 2000.02.27 | Super Idol Millenium Live 2 | 14 girls |
| 2000.03.01 | Idol Chu-Mail vol 2 | Heart Chu, Dear Me |
| 2000.03.04 | Drama CD 1 event | 9 girls |
| 2000.03.05 | Second Class students audition | many |
| 2000.03.17 | Idol 109 Part II | Sara, Natsumi |
| 2000.03.25 | Drama CD 2 event | Heart Chu, Nobuko |
| 2000.03.31 | Tokyo Game Show 2000 Spring (Bandai) | all |
| 2000.04.01 | Tokyo Game Show 2000 Spring (Bandai) | all |
| 2000.04.02 | Tokyo Game Show 2000 Spring (Bandai) | all |
| 2000.04.05 | Idol Chu-Mail vol 3 | Heart Chu, Nobuko |
| 2000.04.19 | Live Pure-ful vol 4 | Heart Chu |
| 2000.04.30 | Second Class live | second class |
| 2000.04.30 | First Class live | first class |
| 2000.05.03 | Digi Chara Festival | many |
| 2000.05.03 | Idol Chu-Mail vol 4 | Dear Me, Emiko |
| 2000.05.04 | Digi Chara Festival | many |
| 2000.05.13 | Kira Kira Melody Gakuen radio (1) | many |
| 2000.05.17 | Live Pure-ful vol 5 | Dear Me, Natsumi |
| 2000.05.21 | Kira Kira Melody Gakuen radio (2) | many |
| 2000.05.28 | Second Class live | 24 girls |
| 2000.05.28 | First Class live | 25 girls |
| 2000.06.07 | Idol Chu-Mail vol 5 | Heart Chu |
| 2000.06.11 | Kira Kira Melody Gakuen radio (1) | many |
| 2000.06.18 | GIGO Street Audition | Heart Chu |
| 2000.06.24 | First and Second class live | 63 girls |
| 2000.07.02 | Heart Chu Style | Heart Chu |
| 2000.07.05 | Idol Chu-Mail vol 6 | Nobuko, Mieko, Sara, Mayo |
| 2000.07.16 | Second Class live | 21 girls |
| 2000.07.22 | Tokyo Character Show 2000 | all |
| 2000.07.23 | Tokyo Character Show 2000 | all |
| 2000.07.30 | Live in GIGO | 9 girls |
| 2000.08.02 | Idol Chu-Mail vol 7 | Heart Chu |
| 2000.08.12 | Anime Japan Festa 2000 | Heart Chu |
| 2000.08.26 | Live in Live Inn Magic | 13 girls |
| 2000.08.27 | Sancha Festival 2000 | 12 girls |
| 2000.08.30 | Daisuki event Yamagiwa Yokohama | 5 girls |
| 2000.09.02 | Daisuki live Animate Hachiouji | 6 girls |
| 2000.09.02 | Daisuki live Disk Inn Shinseido | 20 girls |
| 2000.09.06 | Idol Chu-Mail vol 8 | Mieko, Sara, Akari, Akiko |
| 2000.09.09 | Daisuki live Seibu Tokorozawa | 10 girls |
| 2000.09.10 | Kome Iijan | 6 girls |
| 2000.09.15 | Idol Beam Public Recording | Nobuko, Fuuko |
| 2000.09.15 | Daisuki event Shinseido Ikebukuro | Heart Chu, Sara |
| 2000.09.17 | Daisuki live Sega Freaks | 10 girls |
| 2000.09.21 | Amusement Machine Show 2000 (Banpresto) | 15 girls |
| 2000.09.21 | Live Pure-ful vol 9 | 5 girls |
| 2000.09.22 | Amusement Machine Show 2000 (Banpresto) | 15 girls |
| 2000.09.23 | Amusement Machine Show 2000 (Banpresto) | 18 girls |
| 2000.10.04 | Idol Chu-Mail vol 9 | Mieko, Mayo, Eri |
| 2000.10.14 | Daisuki Encore Live | 18 girls |
| 2000.11.05 | TDU Nishiki Festival | 6 girls |
| 2000.11.08 | Idol Chu-Mail vol 10 | Heart Chu |
| 2000.11.12 | Dai Bunkasai Speciore | all |
| 2000.11.25 | Beat Pop 4 | 4 girls |
| 2000.11.26 | Heart Chu handshake Machida | Heart Chu |
| 2000.11.30 | Heart Chu handshake Shibuya | Heart Chu |
| 2000.12.16 | Heart Chu polaroid Utsunomiya | Heart Chu |
| 2000.12.24 | Christmas Live | 10 girls |
The "all" means almost all of the Kira Melo students at that time.
It is extremely rare that every single one appears at one event.